| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 苹果A8 | 操作系统版本 | iOS 8 |
| RAM容量 | 1GB | ROM容量 | 16GB |
| 电池容量(mAh) | 2915mAh | 后置摄像头 | 800万 |
| 前置摄像头 | 120万 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | NFC,VoLTE高清语音,超薄手机,防抖功能,加密保护功能,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 美国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | iPhone 6 Plus | 上市时间 | 2014年09月 |
| 手机类型 | 智能手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi | 窄边框 | 4.66mm |
| 屏幕占比 | 67.8% | 屏幕技术 | Retina HD |
| 输入方式 | 手写输入 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 苹果CPU | CPU型号 | 苹果A8 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1.4GHz | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 双核 | GPU型号 | Imagination PowerVR SGX6450 |
| 操作系统 | IOS | 操作系统版本 | iOS 8 |
| RAM容量 | 1GB | ROM容量 | 16GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 电池容量(mAh) | 2915mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh以下 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 理论通话时间(分钟) | 3G:1440分钟 | 理论待机时间(小时) | 3G:384小时 |
| 续航时间 | 互联网使用时间:12小时(3G),12小时(4G),12小时(无线网络) 视频播放:14小时 音频播放:80小时 |
| 网络制式 |
|---|
| 手机制式 | 单卡 | 双卡双待 | 否 |
|---|---|---|---|
| 网络支持 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/移动TD-LTE/联通TD-LTE/电信TD-LTE/FDD-LTE | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900,CDMA EVDO 800/1700/1900/2100,WCDMA 900/2100,TD-SCDMA 1880-1920/2010-2025,FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/13/17/18/19/20/25/26/28/29MHz |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 800万 | 前置摄像头 | 120万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | f/2.2 |
| 拍摄模式 | 光学防抖动,Focus Pixels 自动对焦,自动图像防抖动功能,自动HDR照片,优化的面部识别功能,曝光控制,轻点对焦,照片地理标记功能 | 照片分辨率 | 最高支持4128×3096 |
| 照片特效 | 支持多种照片特效 | 拍照功能 | iSight 摄像头,混合红外线滤镜,蓝宝石水晶镜头表面,单个像素尺寸1.5微米,5镜式镜头 |
| 视频拍摄 | "1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(后置摄像头) 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(前置摄像头) 慢动作视频,延时摄影视频,影院级视频防抖动功能,连续自动对焦,视频录制过程中拍摄静态照片,优化的面部识别功能,3倍变焦,视频地理标记功能" |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 太空灰,银白色,金色 | 手机尺寸 | 137.5×67×7mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 172g |
| 外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | Lightning数据接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 气压传感器 蓝牙功能 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 加速传感器,光线传感器,距离传感器,指纹识别传感器,三轴陀螺仪,气压计,电子罗盘 | 连接与共享 | NFC(仅限Apple Pay),蓝牙4.0,VoLTE |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 支持WIFI | 导航功能 | 支持GPS,内置A-GPS芯片 |
| 常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
|---|
| 浏览器描述 | HTML (Safari) | 电子邮件 | 支持Email, Push Email |
|---|---|---|---|
| 常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 | 服务特色 | 1.用户需要持个人身份证与设备到Apple Store零售店,店内的Specialist专家会对设备进行价格估算,之后以相应价格优惠购买新机型 2.支持以旧换新的产品需要是iPhone 4及后代机型 3.旧iPhone必须是在中国销售购买的,包括国行、港行以及在台湾、澳门销售的行货苹果iPhone,日行、美行等都被排除在外 |
| 商务功能 | 飞行模式,名片扫描,数据备份,数据加密,App store,Siri |
| 娱乐功能 | Flash播放 图形格式 |
|---|
| 电子书 | 支持TXT等格式浏览 | 游戏功能 | 内置 |
|---|---|---|---|
| 音乐播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等多种格式播放 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等多种格式播放 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | 500 cd/m2 最大亮度,全 sRGB 标准,正面采用防油渍防指纹涂层,支持多种语言文字同时显示,放大显示,便捷访问功能 | 包装清单 | 锂电池,充电器,耳机,数据线,说明书,保修卡 |
|---|---|---|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话: | 400-627-2273 |
| 电话备注: | 周一至周五:9:00-21:00;周六至周日:9:00-18:00 |
| 详细内容: | 1.用户需要持个人身份证与设备到Apple Store零售店,店内的Specialist专家会对设备进行价格估算,之后以相应价格优惠购买新机型 2.支持以旧换新的产品需要是iPhone 4及后代机型 3.旧iPhone必须是在中国销售购买的,包括国行、港行以及在台湾、澳门销售的行货苹果iPhone,日行、美行等都被排除在外 |

vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈