| 屏幕尺寸 | 4.95英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙808(MSM8992) | 操作系统版本 | Android 5.1.1 |
| RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
| 电池容量(mAh) | 2670mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
| 前置摄像头 | 500万 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 2.5D弧面玻璃,超薄手机,金属机身,快速充电,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2015年12月29日 | 手机类型 | 4G手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 4.95英寸 | 屏幕尺寸范围 | 4.5-4.9英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | JDIPixel Tyes | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕像素密度 | 445ppi |
| 窄边框 | 4.6mm | 屏幕占比 | 65.96% |
| 屏幕技术 | 康宁第三代大猩猩玻璃,400cd/m2最大亮度(标准),1000:1对比度(标准) | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙808(MSM8992) |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | A57 1.82 GHz×2+A53 1.44 GHz×4 | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 六核 | GPU型号 | 高通 Adreno418,625MHz |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 5.1.1 |
| UI系统 | Smartisan OS 2.5 | RAM容量 | 3GB |
| ROM容量 | 32GB | 电池容量(mAh) | 2670mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh以下 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池种类 | 聚合物锂电池 | 电池充电 | 支持QC2.0快速充电技术 |
| 网络制式 |
|---|
| 网络支持 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 2G:GSM 900/1800/1900 3G:WCDMA 900/1800/2100 3G:TD-SCDMA 1900/2000 4G:TD-LTE B38/39/40/41 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 光圈 | f/2.0 | 拍照功能 | 后置摄像头:f/2.0光圈,等效焦距约28mm,高显色指数LED闪光灯;前置摄像头:等效焦距约24mm |
| 视频拍摄 | 前置摄像头:720p HD视频摄像、每秒30帧;后置摄像头:4K(分辨率 3840×2160)视频摄像、每秒30帧 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 手机尺寸 | 144.55×70.84×7.53mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 146g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 全金属中框,正反面2.5D玻璃面板 |
| SIM卡类型 | Nano-SIM卡 | 机身接口 | Micro USB v2.0数据接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪 | 连接与共享 | 蓝牙4.1 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac无线网络,支持2.4+5.8GHz频段 | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
| 常用功能 | 浏览器描述 电子邮件 情景模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MP3/M4A/AAC/MKA/AMR等格式 | 视频播放 | 支持3GP/3GPP/3G2/MKV/AVI/MPG/3GPP2/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | 德州仪器OPA1612运放芯片×2 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | Smartisan T2×1,USB线缆及集线器×1,充电器×1,取卡针×1,产品使用说明书×1,三包凭证×1,电子信息产品有害物质说明×1 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-619-0909 |
| 电话备注: | 周一至周日 09:00-18:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |




此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈