参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
| 相机类型 | 单电相机 | 有效像素(万) | 2430万 |
|---|---|---|---|
| 最高分辨率 | 6000×4000 | 传感器尺寸 | APS画幅(23.5×15.6mm) |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 广角镜头 | 视镜头而定 |
| 长焦镜头 | 视镜头而定 |
| 基本参数 |
|---|
| 出品地区 | 日本 | 相机昵称 | 索尼A77 |
|---|---|---|---|
| 相机类型 | 单电相机 | 最大像素数(万) | 2470万 |
| 有效像素(万) | 2430万 | 像素级别 | 2000万级别以上 |
| 最高分辨率 | 6000×4000 | 感光器件 | Exmor APS HD CMOS |
| 传感器尺寸 | APS画幅(23.5×15.6mm) | 传感器描述 | 低通滤镜保护涂层;传感器位移机构 |
| 影像处理器 | BIONZ图像处理器 | 菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 |
| 显示功能 | 旋转液晶屏 |
|---|
| 显示屏类型 | TrueBlack LCD屏幕 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
|---|---|---|---|
| 显示屏像素 | 92万 | 取景器类型 | 电子取景 |
| 取景器描述 | 眼平固定式XGA OLED,1.3cm(0.5" type)电子取景器; 2,359,296点分辨率; 放大倍率约1.09x; 100%视野率 |
| 镜头特点 | 伸缩镜头 |
|---|
| 镜头性能 | 索尼A口;柯尼卡·美能达AF口 | 广角镜头 | 视镜头而定 |
|---|---|---|---|
| 长焦镜头 | 视镜头而定 | 对焦方式 | 自动对焦和手动对焦 |
| 对焦点数 | 19对焦点,11点双十字 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 最小微拍距离 | 视镜头而定 |
| 闪光灯 |
|---|
| 闪光灯 | 内置自动弹起; | 外接闪光灯 | 支持热靴 |
|---|---|---|---|
| 闪光模式 | ADI闪光/预闪TTL/手动闪光 | 闪光指数 | No.12(ISO 100) |
| 快门性能 |
|---|
| 快门速度 | 30-1/8000s;B门;闪光灯同步:1/250s |
|---|
| 曝光控制 |
|---|
| 曝光模式 | 程序AE、光圈优先AE、快门优先AE、手动、自动、自动+、高速模式10fps、全景扫描3D、全景扫描、场景模式、连续高级优先AE | 曝光补偿 | -5 - +5EV;1/3EV,1/2EV步长 |
|---|---|---|---|
| 测光方式 | 1200区自动测光 | 感光度 | ISO 100-16000(可扩展至ISO 50) |
| 白平衡 | 自动、日光、阴影、多云、白炽灯、荧光灯(暖调/冷调/日光)、闪光灯、手动(2500-9900K) | 场景模式 | 人像、运动、微距、风光、日落、夜景、弱光手持、夜景人像 |
| 拍摄功能 | 防抖支持 短片拍摄功能 高清拍摄 |
|---|
| 自拍功能 | 2s、10s | 连拍功能 | 12fps |
|---|---|---|---|
| 图像分辨率 | 6000×4000(3:2) 4240×2832(3:2) 3008×2000(3:2) 6000×3376(16:9) 4240×2400(16:9) 3008×1688(16:9) | 特技效果 | 分色(彩色,黑白)、流行色、复古照片、色彩抽取(R/G/B/Y)、高反差单色、玩具相机、高调、柔焦、HDR、富调单色、微缩 |
| 录像分辨率 | 1920×1080;1440×1080;640×480 |
| 功能参数 | GPS功能 麦克风/扬声器 |
|---|
| 其它性能 | 防尘防潮设计; 多图层降噪 | 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
|---|
| 存储参数 |
|---|
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC/记忆棒 | 文件格式 | RAW;RAW + JPEG;JPEG-标准;JPEG-精细;JPEG-超精细;AVCHD 2.0/MP4;MPEG-4 AVC(H.264) |
|---|
| 电池性能 |
|---|
| 电池类型 | NP-FM500H可充锂电池(1650 mAh) | 电源性能 | 电池续航约470张(取景器),530张(实时取景) |
|---|---|---|---|
| 续航能力 | 中等 |
| 外观设计 | HDMI接口 |
|---|
| 外观特点 | 大屏幕DC | 机身颜色 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 143×104×81mm | 产品重量(g) | 732 |
| 数据接口 | USB2.0 | 视频接口 | AV接口 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈