屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙765G | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4025mAh |
后置摄像头 | 4800万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,美颜自拍,屏下指纹,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2020年08月11日 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,快充手机,商务手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕像素密度 | 408ppi | 窄边框 | 上边框:2.32mm 左右边框:1.67mm 下边框:5.20mm |
屏幕占比 | 90.8% | 屏幕技术 | 100% NTSC DCI-P3,on-cell技术,对比度>60000:1,色彩饱和度100% TYP,亮度典型值430nit,康宁第五代大猩猩玻璃 |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙765G |
---|---|---|---|
CPU频率 | 1*2.3GHz+1*2.2GHz+6*1.8GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | 高通Adreno 620 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 10 |
UI系统 | ColorOS 7(基于Android 10) | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
电池容量(mAh) | 4025mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 理论通话时间(分钟) | GSM:30HWCDMA: 24H |
理论待机时间(小时) | 348H | 电池充电 | 支持30W VOOC闪充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0(800MHz)3G: WCDMA bands 1/2/5/6/8/193G:TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz3G: CDMA2000 BC0(800MHz)4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(160M)4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8 4G+:B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A/B1C/B2C/B3C/B7C/B1A+B3A/B3A+B41A5G NR : n 41/78 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4800万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头(后四+前一) | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 后置摄像头:SONY IMX586 | 闪光灯 | 后置LED单色温单灯 |
光圈 | 后置摄像头:F1.79+F2.25+F2.4+F2.4,前置摄像头:F2.0 | 广角 | 后置摄像头:79.5°+119°+88.8°+88.8°,前置摄像头:80° |
拍摄模式 | 美颜、人像、全景、HDR、滤镜、炫彩、延时摄影、慢动作等 | 照片分辨率 | 后置:8000×6000(超清模式),4000×3000(普通模式);前置摄像头:4928×6560 |
照片特效 | 超清夜景,人像风格等 | 拍照功能 | 镜组:前置5P镜头,后置6P镜头对焦方式:反差对焦+相位对焦变焦模式:数码变焦防抖:EIS电子防抖拍摄模式:照片、视频视频防抖:支持微距镜头:支持后置摄像头:4800万主摄像头:0.8um单像素面积,1/2.0英寸感光面积,镜头数6p,支持AF,支持像素聚合技术800万像素副摄像头:镜头数5p,支持AF200万像素副摄像头:1.75um单像素面积,1/5英寸感光面积,镜头数3p200万像素副摄像头:1.75um单像素面积,1/5英寸感光面积,镜头数3p |
视频拍摄 | 后置摄像头:最高支持4K(30帧/秒)1080P @60fps/30fps、720P@60fps/30fps;前置摄像头:1080P/720P@30fps后置默认1080P,30帧/秒前置默认720P,30帧/秒慢动作视频:1080P @120fps、720P@240fps; |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 秘境,流云,霹雳柠檬,流焰,海夜,月华 | 手机尺寸 | 160.3×74.3×7.96mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 180g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),水滴屏 | SIM卡类型 | Nano-SIM卡/Nano-USIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 地磁感应、光线传感器、接近传感器、加速度传感器、重力感应器、陀螺仪、支持记步功能 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1,支持SBC、AAC,支持aptX、aptX HD、LDAC,TWS+ | WIFI功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WLAN Display,2*2 MIMO |
导航功能 | 内置GPS,支持A-GPS,北斗,Glonass,GALILEO,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音效描述 | Hi-Res audio 标准双MIC降噪 |
---|
其他参数 |
---|
其它功能 | Breeno智能助理,支持I/O前台优先性能优化,优化触控响应,深度内存压缩,RAM内存碎片化优化,三指截屏,护眼模式,支持关闭自动亮度,支持游戏网络加速,动态壁纸及显示,息屏时钟显示,夜间舒眼模式,暗色模式 | 包装清单 | 主机×1,数据线×1,充电器×1,耳机×1,SIM卡通针×1,保护套×1,快速入门指南×1,重要信息指南(含保修卡)×1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受 7 日内退货,30 日内换货,质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈