| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科MT6755 | 操作系统版本 | Android OS 6.0 |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 电池容量(mAh) | 5000mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
| 前置摄像头 | 500万 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | NFC,OTG,VoLTE高清语音,大容量电池,多镜头,快速充电 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,三防手机,平板手机,拍照手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi | 窄边框 | 7.26mm |
| 屏幕占比 | 62.02% | 屏幕技术 | 第三代康宁大猩猩玻璃 |
| 输入方式 | 触控按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科MT6755 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.0GHz(大四核),1.2GHz(小四核) | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mali-860 MP2 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android OS 6.0 |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持32GB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 5000mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | 理论通话时间(分钟) | 21小时 |
| 理论待机时间(小时) | 446小时 | 续航时间 | 支持快速充电 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡 | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA | 4G制式 | 联通TD-LTE |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:CDMA/EVDO BC0 3G:TD-SCDMA 1900/2015 4G:FDD-LTE 1800/2100/2600 4G:TDD-LTE 2600/1900/2300/2500 |
| 摄像头功能 | 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 拍摄模式 | 数码变焦,自动对焦,连拍功能 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 太空灰,红,银,金 | 手机尺寸 | 162×83×13.35mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 260g |
| 外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
| 机身接口 | 防水3.5mm美标耳机座,防水5 Pin MicroUSB标准接口 |
| 数据功能 | NFC OTG 重力感应器 光线传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力加速,光距感应,陀螺仪,地磁传感器 | 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0,NFC,OTG,VoLTE |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | 导航功能 | GPS导航,北斗导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 计算器,闹钟,通话录音,日历,收音机 | 服务特色 | 炒股软件,地图软件,办公应用 |
|---|---|---|---|
| 商务功能 | 电子邮件 |
| 娱乐功能 | 音乐播放 视频播放 图形格式 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | IP-68(1.2m水深半小时浸泡) 跌落测试高度1.2M 零下20摄氏度~55摄氏度 | 包装清单 | 主机 x1 电池 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
|---|
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-830-1199 |
| 电话备注: | 周一至周日:9:00-18:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |

vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈