屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 1280×720 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科MT6750 | 操作系统版本 | Android OS 5.1 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 32GB |
电池容量(mAh) | 3075mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
前置摄像头 | 1600万 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
NFC | 不支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | OTG,VoLTE高清语音,超薄手机,大容量电池,多镜头,美颜自拍,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2016年10月 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | IPS | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率 | 1280×720 | 屏幕像素密度 | 267ppi |
屏幕技术 | IPS | 输入方式 | 实体Home键+虚拟键盘 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科MT6750 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 1.5GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mali-T860 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android OS 5.1 |
UI系统 | Color OS 3.0(基于Android OS 5.1) | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 32GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持128GB扩展 | 电池容量(mAh) | 3075mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
理论通话时间(分钟) | 1680分钟 | 理论待机时间(小时) | 281小时 |
续航时间 | 模拟用户使用时长:12小时30分理论听音乐时间:51H(耳机环境)理论看视频时间:10H |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 全网通 | 网络支持 | GSM,CDMA |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
支持频段 | CDMA:BC0(800M)GSM:B2(1900M)、B3(1800M)、B5(850M)、B8(900M)WCDMA:B1(2100M)、B2(1900M)、B5(850M)、B8(900M)TDSCDMA:B39(1880M-1920M)、B34(2010M-2025M)FDD-LTE:B1(2100M)、B3(1800M)、B5(850M)TDD-LTE:B41(2555-2655MHz)、B40(2300M-2400M)、B39(1880-1920M)、B38(2570-2620M)GSM:B2(1900M)、B3(1800M)、B5(850M)、B8(900M)或CDMA:BC0(800M) |
摄像头功能 | 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置光圈 2.2,前置光圈 2.0 |
广角 | 前置78.1°,后置80.6° | 自动对焦 | 后置支持自动对焦,前置定焦 |
拍摄模式 | 自动对焦,前置定焦,普通拍照,超清画质,专业模式,绚彩滤镜,GIF动画,延迟摄影,极致美颜,双重曝光,前置全景,连拍,后置80.6°广角,前置78.1°广角 | 照片分辨率 | 3120×4160(后置)、4608×3456(前置) |
照片特效 | 极致美颜,双重曝光,前置全景 | 拍照功能 | 五镜式镜头 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 金色,玫瑰金 | 手机尺寸 | 154.5×76×7.38mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 160g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 主屏色彩:1600万色 屏幕对比度:1000:1 Typ 色彩饱和度:85% Typ 屏幕亮度:450cd/m2 Typ |
SIM卡类型 | 双Nano SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
数据功能 | 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,地磁传感器 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
---|---|---|---|
NFC | 不支持 | 陀螺仪 | 不支持 |
霍尔感应器 | 不支持 | 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.1,VoLTE,OTG |
WIFI功能 | 双频WIFI | 导航功能 | GPS导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 短信,彩信,录音功能,飞行模式,闹钟功能,倒计时,秒表,计算器,手电筒,备忘录,日程表,日历功能,微信运动 | 服务特色 | 微信,QQ,高德地图,WPS,腾讯新闻,美团,去哪儿,唯品会,主题商店,软件商店,阅读,游戏中心,手机管家 |
---|---|---|---|
商务功能 | 支持TXT,支持下载使用Quick Office,Adobe PDF等办公软件 |
娱乐功能 |
---|
电子书 | 支持TXT等格式浏览 | 收音机功能 | 不支持 |
---|---|---|---|
游戏功能 | 支持下载 | 音效描述 | 双mic降噪 |
其他参数 |
---|
其它功能 | 短信(SMS) 彩信(MMS) 录音功能 飞行模式 闹钟功能 倒计时 秒表 计算器 手电筒 备忘录 日程表 日历功能 微信运动 | 包装清单 | 主机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM卡通针×1,保护套×1 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈