| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科Helio P10(MT6755M) | 操作系统版本 | Android 6.0 |
| RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
| 电池容量(mAh) | 2800mAh | 后置摄像头 | 1600万 |
| 前置摄像头 | 800万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 超薄手机,护眼模式,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2016年6月28日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕像素密度 | 423ppi | 屏幕技术 | 全贴合屏幕(In-Cell),85% NTSC色域,支持阳光屏,支持护眼模式 |
| 输入方式 | 触控按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科Helio P10(MT6755M) |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 4x1.8GHz Cortex-A53+4x1.0GHz Cortex-A53 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-T860 图形处理器 550MHz | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 6.0 | RAM容量 | 3GB |
| ROM容量 | 32GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持128GB扩展 | 电池容量(mAh) | 2800mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh以下 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池种类 | 锂电池 | 理论通话时间(分钟) | 36小时 |
| 理论待机时间(小时) | 400小时 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 支持频段 | GSM:B2/B3/B5/B8CDMA/EVDO:BC0/BC1WCDMA:B1/B2/B5/B8TD-SCDMA:B34/B39FDD-LTE:B1/B3/B7TD-LTE:B38/39/40/41 B41频段为2555-2655MHz |
| 摄像头功能 | 自动对焦 数字变焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 1600万 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 双色温闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:F2.0,前置摄像头:F2.2 |
| 照片分辨率 | 最高支持3456×4608 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 月光白,雅金,黛蓝 | 手机尺寸 | 145.8×71.4×6.95mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 140g |
| 外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | 支持Nano-SIM + Nano-SIM/Micro-SD 扩展存储卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速感应器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘 | 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | 导航功能 | GPS功能,A-GPS技术,北斗功能 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | 支持MP3、amr、midi、wav、aac、aac+、flac、acc+、ogg等格式 |
|---|---|---|---|
| 视频播放 | 支持H.263、H.264、MPEG-4、3gp、Mp4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 |
| 音效描述 | 独立Sensor Hub,NXP Smart PA功放芯片 |
| 其他参数 |
|---|
| 魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
|---|
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-880-9999;400-636-3366;0755-2677-9999 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:30-21:30 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |





此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈