参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 长焦相机 | 有效像素(万) | 1605万 |
---|---|---|---|
最高分辨率 | 4608×3456 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 广角镜头 | 支持 |
长焦镜头 | 长焦 | 最大光圈 | F4.3-F5.9 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 日本 | 相机类型 | 长焦相机 |
---|---|---|---|
最大像素数(万) | 1676万 | 有效像素(万) | 1605万 |
像素级别 | 1600万-2000万级别 | 最高分辨率 | 4608×3456 |
光学变焦倍数 | 42倍 | 数码变焦倍数 | 4倍 |
感光器件 | 背照式CMOS | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
影像处理器 | EXPEED C2 | 菜单语言 | 阿拉伯语,孟加拉语,保加利亚语,中文(简体和繁体),捷克语,丹麦语,荷兰语,英语,芬兰语,法语,德语,希腊语,印地语,匈牙利语,印度尼西亚语,意大利语,日语,韩语,马拉地语,挪威语,波斯语,波兰语,葡萄牙语(欧洲和巴西),罗马尼亚语,俄语,塞尔维亚语,西班牙语,瑞典语,泰米尔语,泰卢固语,泰语,土耳其语,乌克兰语,越南语 |
包装清单 | 尼康 P530 ×1 AC适配器EH-70P ×1 电池EN-EL15 ×1 USB线 UC-E6 ×1 |
显示功能 |
---|
显示屏类型 | 高清屏 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
显示屏像素 | 92万 | 取景器类型 | 电子取景 |
取景器描述 | 相当于约20万画点的LCD取景器、带屈光度调节功能(–4至+4 m-1) 取景器画面覆盖率: 拍摄模式下:水平约100%,垂直约100%(与实际照片相比) 播放模式下:水平约100%,垂直约100%(与实际照片相比) |
镜头特点 | 伸缩镜头 广角镜头 |
---|
镜头结构 | 10组14片(4枚ED镜片组件) | 长焦镜头 | 长焦 |
---|---|---|---|
等效35mm焦距 | 4.3-180mm | 最大光圈 | F4.3-F5.9 |
对焦方式 | 对比侦测自动对焦 | 对焦区域 | 目标搜索AF,脸部优先,手动(点),手动(标准),手动(宽),对象跟踪 |
对焦范围 | 广角:500mm-无穷远,长焦:2m-无穷远 | 近拍距离 | 10mm-无穷远 |
闪光灯 |
---|
闪光灯 | 内置 | 闪光范围 | 广角:0.5-8.0m,长焦:1.5-4.5m |
---|
快门性能 |
---|
快门类型 | 机械电子快门 | 快门速度 | 1-1/4000秒 15-1/4000秒(当在M模式中ISO 感光度为100时) |
---|
曝光控制 |
---|
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
---|---|---|---|
测光方式 | 评价测光,中央重点测光,点测光 | 感光度 | ISO 100-1600,ISO 3200、6400在使用P,A,S,M模式时可用 |
拍摄功能 | 防抖支持 高清拍摄 |
---|
自拍功能 | 2秒,10秒 | 防抖性能 | 光学防抖 |
---|---|---|---|
图像分辨率 | 16M 4608×3456 8M 3264×2448 4M 2272×1704 2M 1600×1200 VGA 640×480 16:9 12M 4608×2592 16:9 2M 1920×1080 3:2 4608×3072 1:1 3456×3456 |
功能参数 |
---|
其它性能 | 液晶屏特性:具有防反射涂层和5个级别亮度调节的宽视角TFT LCD显示屏 显示屏画面覆盖率: 拍摄模式下:水平约100%,垂直约100%(与实际照片相比) 播放模式下:水平约100%,垂直约100%(与实际照片相比) |
---|
存储参数 |
---|
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 | 随机存储卡容量 | 56MB |
---|---|---|---|
文件格式 | 图片:JPEG 视频:MOV 音频:WAV |
电池性能 |
---|
电池类型 | 锂电池(EN-EL5) | 电源性能 | 电源适配器EH-62A(另购) 充电时间:约4小时10分钟(当使用EH-70PCH/EH-70P可充 电电源适配器并且电量耗尽时) |
---|---|---|---|
续航能力 | 约240张照片或1小时视频(根据CIPA标准) |
外观设计 |
---|
外观特点 | 大屏幕DC | 机身颜色 | 黑色 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 122.8×84.1×98.2mm(不包括凸出部分) | 产品重量(g) | 约494g(包含电池和存储卡) |
数据接口 | USB2.0 | 视频接口 | AV接口 |
HDMI接口 | 支持(C型) |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈