参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
| 相机类型 | 单电相机 | 有效像素(万) | 1200万 |
|---|---|---|---|
| 最高分辨率 | 4032×3024 | 传感器尺寸 | 4/3画幅(17.3×13.0mm) |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 广角镜头 | 支持 |
| 长焦镜头 | 否 | 最大光圈 | F1.8 |
| 基本参数 |
|---|
| 出品地区 | 日本 | 相机昵称 | E-P3 |
|---|---|---|---|
| 相机类型 | 单电相机 | 最大像素数(万) | 1230万 |
| 有效像素(万) | 1200万 | 像素级别 | 1200万-1400万级别 |
| 最高分辨率 | 4032×3024 | 光学变焦倍数 | 3倍 |
| 感光器件 | Live MOS | 传感器尺寸 | 4/3画幅(17.3×13.0mm) |
| 传感器描述 | 滤镜装置:原色滤镜RGB;除尘装置:超声波滤镜(图象传感器除尘系统) | 影像处理器 | TruePic Ⅵ数字图像引擎 |
| 菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 | 包装清单 | 机身, 锂电池 BLS-1/BLS-5, 锂电池充电器 BCS-1/BCS-5, USB/Video多功能数据线, 肩带, OLYMPUS Viewer 2/ib 光盘, 使用说明书, 保修卡 |
| 显示功能 |
|---|
| 显示屏类型 | OLED触摸屏幕 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
|---|---|---|---|
| 显示屏像素 | 61万 | 触摸屏 | 是 |
| 取景器类型 | 电子取景 |
| 镜头特点 | 伸缩镜头 广角镜头 |
|---|
| 长焦镜头 | 否 | 实际焦距 | f=45mm |
|---|---|---|---|
| 最大光圈 | F1.8 | 对焦方式 | 自动对焦和手动对焦 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 对焦区域 | 人脸识别模式后,从所有区域自动选择 |
| 闪光灯 | 外接闪光灯 |
|---|
| 闪光灯 | 内置 | 闪光模式 | 内置:TTL自动, 手动(Full, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64);外接:自动、红眼减轻、红眼减轻慢同步、第1幕帘慢同步、第2幕帘慢同步、补光、关闭 |
|---|
| 快门性能 |
|---|
| 快门类型 | 电子控制焦平面式 | 快门速度 | 60-1/4000s;B门 |
|---|
| 曝光控制 |
|---|
| 曝光模式 | iAuto、程序自动、光圈优先、快门优先、手动、艺术滤镜、场景模式 | 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
|---|---|---|---|
| 测光方式 | TTL测光(324区)、中央重点测光、点测光(1%)、高光基础点测、阴影基础点测 | 感光度 | 自动,ISO200-12800 |
| 白平衡 | 自动 | 场景模式 | 肖像、完美肖像、风景、风景人像、微距、运动、夜景、夜景人像、儿童、高调、低调、DIS模式、自然微距、烛光、夕阳、文档、全景、烟花、沙滩&雪景 鱼眼转接, 广角转接, 微距转接, 3D |
| 拍摄功能 | 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 |
|---|
| 自拍功能 | 12秒, 2秒 | 连拍功能 | 约3张/秒在连拍模式下;RAW模式: 最多17张;JPEG模式: 取决于压缩比和拍摄的照片像素 |
|---|---|---|---|
| 防抖性能 | 光学防抖 | 图像分辨率 | RAW:4032×3024 JPEG:4032×3024-640×480 |
| 录像分辨率 | 1080i的60fps录像 |
| 功能参数 | 麦克风/扬声器 |
|---|
| 播放模式 | 回放模式:单幅、信息显示、索引显示、放大(2-14倍)、视频(无/声音,快进/倒退/暂停)、图片旋转、幻灯片 | 打印模式 | 打印预约 (DPOF),直接打印 (PictBridge兼容) |
|---|---|---|---|
| 编辑能力 | 阴影调整, 红眼修复, 裁剪, 纵横比调整, 色调, 深棕色, 饱和度(深色), 调整(生成另一个文件, 1280x960, 640x480, 320x240), 电子肖像 | 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
| 存储参数 |
|---|
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC/UHS-I;支持Eye-Fi |
|---|
| 电池性能 |
|---|
| 电池类型 | BLS-5可充电锂电池 | 电源性能 | 约330张 |
|---|---|---|---|
| 续航能力 | 中等 |
| 外观设计 |
|---|
| 外观特点 | 大屏幕DC | 机身颜色 | 黑色、银色、白色 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 122×69.1×34.2mm | 产品重量(g) | 321 |
| 数据接口 | USB2.0 | 视频接口 | AV接口 |
| HDMI接口 | Mini HDMI |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈