参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 卡片相机 | 有效像素(万) | 1020万 |
---|---|---|---|
最高分辨率 | 3648×2736 | 传感器尺寸 | 1/2.4英寸 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 广角镜头 | 支持 |
长焦镜头 | 否 | 最大光圈 | F3.5-F6.3 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 日本 | 相机昵称 | DSC-TX5 |
---|---|---|---|
相机类型 | 卡片相机 | 最大像素数(万) | 1060万 |
有效像素(万) | 1020万 | 像素级别 | 1000万-1200万级别 |
最高分辨率 | 3648×2736 | 变焦方式 | 电子 |
光学变焦倍数 | 4 | 数码变焦倍数 | 8 |
感光器件 | Exmor R CMOS | 传感器尺寸 | 1/2.4英寸 |
影像处理器 | BIONZ Engine | 菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 |
显示功能 |
---|
显示屏类型 | 液晶触控屏 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
显示屏像素 | 23万 | 触摸屏 | 是 |
取景器类型 | 无 |
镜头特点 | 广角镜头 |
---|
伸缩镜头 | 不支持 | 镜头性能 | 卡尔·蔡司(Vario-Tessar)镜头 |
---|---|---|---|
镜头结构 | 10组12片 | 长焦镜头 | 否 |
实际焦距 | f=4.43-17.7mm | 等效35mm焦距 | 25-100mm |
最大光圈 | F3.5-F6.3 | 对焦方式 | 智能自动对焦 |
对焦点数 | 9点 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
对焦区域 | 多重AF(9点,未检测到人脸),中心AF,定点AF,触摸式AF |
闪光灯 |
---|
闪光灯 | 内置 | 外接闪光灯 | 不支持 |
---|---|---|---|
闪光模式 | 自动,不闪光,强制闪光,防红眼,慢速同步 | 闪光范围 | 广角:约0.08-3m,长焦:约0.5-2.4m |
快门性能 |
---|
快门速度 | 2-1/1600秒,程序自动:1-1/1600秒 |
---|
曝光控制 |
---|
曝光模式 | 程序自动曝光 | 曝光补偿 | ±2EV,1/3EV级调节 |
---|---|---|---|
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | 感光度 | 自动,ISO 125,200,400,800,1600,3200 |
白平衡 | 日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯 | 场景模式 | 高感光度,柔和快照,夜景人像,夜景,风景,高速快门,海滩,雪景,烟火,水中,美食 |
拍摄功能 | 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 |
---|
自拍功能 | 2秒,10秒,人像自拍(一个人/二个人) | 连拍功能 | 10张/秒 |
---|---|---|---|
防抖性能 | 光学防抖 | 拍摄模式 | 纠错智能自动,程序自动,智能扫描全景,手持夜景,动作防抖,高画质动态影像,背光校正HDR,轻松拍摄,场景选择(12种) |
图像分辨率 | 4:3模式 10M(3648×2736) 5M(2592×1944) VGA(640×480) 16:9模式 7M(3648×2056) 2M(1920 x1080) 扫描全景模式 水平扫描:宽尺寸(7152×1080)标准尺寸(4912×1080) 垂直扫描:宽尺寸(4912×1920)标准尺寸(3424×1920) | 录像分辨率 | 1280×720 |
功能参数 | 防水功能 麦克风/扬声器 |
---|
播放模式 | 纠错串片秀回放(HD/SD) 串片秀效果: 效果种类(简单,怀旧,时髦,活跃) 音效(4种,最长五分钟) 回放变焦(8倍) 是否兼容智能跟拍底座(需另选购配件) | 打印模式 | 兼容PictBridge打印 |
---|---|---|---|
编辑能力 | 照片加工: 修整,红眼校正,模糊掩蔽;照片涂鸦 | 兼容操作系统 | Microsoft Windows 2000 Professional,Windows XP Home and Professional,Windows 7,Macintosh OS 9.1/9.2/OS X (10.1-10.6) |
存储参数 |
---|
存储卡类型 | Memory Stick PRO Duo(Mark2) 、Memory Stick PRO-HG Duo、SD存储卡或SDHC | 随机存储卡容量 | 45 |
---|---|---|---|
文件格式 | JPEG/RAW/MP4(MPEG-4 Visual) |
电池性能 |
---|
电池类型 | 专用锂电池NP-BN1 | 续航能力 | 较差 |
---|
外观设计 |
---|
机身颜色 | 银色、黑色、红色、粉红色、绿色 | 外形尺寸 | 94×18×57mm |
---|---|---|---|
产品重量(g) | 128 | 数据接口 | USB2.0 |
视频接口 | AV接口 | HDMI接口 | 不支持 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈