参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 卡片相机 | 有效像素(万) | 1410万 |
---|---|---|---|
最高分辨率 | 4320×3240 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 广角镜头 | 支持 |
长焦镜头 | 长焦 | 最大光圈 | F3.1-F5.9 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 日本 | 相机昵称 | PowerShot SX210 IS |
---|---|---|---|
相机类型 | 卡片相机 | 最大像素数(万) | 1450万 |
有效像素(万) | 1410万 | 像素级别 | 1400万级别以上 |
最高分辨率 | 4320×3240 | 变焦方式 | 电子 |
光学变焦倍数 | 14倍 | 数码变焦倍数 | 4倍 |
感光器件 | CCD | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
影像处理器 | 佳能DIGIC 4 | 菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 |
显示功能 |
---|
显示屏类型 | TFT LCD显示屏 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
显示屏像素 | 23万 | 取景器类型 | LCD取景 |
镜头特点 | 伸缩镜头 广角镜头 |
---|
长焦镜头 | 长焦 | 实际焦距 | f=5.0-70mm |
---|---|---|---|
等效35mm焦距 | 28-392mm | 最大光圈 | F3.1-F5.9 |
对焦方式 | 自动对焦 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
对焦区域 | 面部优先,中央 | 对焦范围 | 广角:5cm-无穷远 长焦:100cm-无穷远 |
近拍距离 | 广角:5-50cm |
闪光灯 |
---|
闪光灯 | 内置 | 外接闪光灯 | 不支持 |
---|---|---|---|
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | 闪光范围 | 广角:0.75-3.5m,长焦:1-2m |
快门性能 |
---|
快门类型 | 电子快门+机械快门 | 快门速度 | 15-1/3200秒 |
---|
曝光控制 |
---|
曝光模式 | 自动,简易拍摄,P程序,Tv快门优先,Av光圈优先,M手动,人像,风景,夜景拍摄,儿童及宠物,室内,SCN特殊场景,短片 | 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
---|---|---|---|
测光方式 | 评价测光,中央重点平均测光,点测光 | 感光度 | 自动,ISO 80,100,200,400,800,1600 |
白平衡 | 自动,日光,阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H | 场景模式 | 自动,简易拍摄,P程序,Tv快门优先,Av光圈优先,M手动,人像,风景,夜景拍摄,儿童及宠物,室内,SCN特殊场景,短片 |
拍摄功能 | 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 |
---|
自拍功能 | 支持10秒或2秒延时,用户自定义 | 连拍功能 | 普通:约0.7张/秒,自动对焦:约0.5张/秒,LV模式:约0.5张/秒,低光照模式:约2.6张/秒 |
---|---|---|---|
防抖性能 | 光学防抖 | 防红眼功能 | 有 |
拍摄模式 | M,Av,Tv,程序,自动,简易模式,人像,风景,夜景拍摄,儿童和宠物,室内,场景模式,短片 | 图像分辨率 | 大:4320×3240,中1:3456×2592,中2:2592×1944,中3:1600×1200,小:640×480,宽屏:4320×2432,低光照:2144×1608 |
视频输出 | 支持PAL/NTSC视频输出 | 录像分辨率 | 1280×720像素(约30帧/秒),640×480像素(约30帧/秒),320×240像素(约30帧/秒) |
功能参数 | 麦克风/扬声器 |
---|
播放模式 | 单张图像播放,短片播放,自动对焦点放大,索引播放,放大播放,筛选回放,幻灯片播放,滚动显示,关联播放 | 打印模式 | 支持PictBridge打印协议 |
---|---|---|---|
编辑能力 | 保护,我的类别,收藏图像,调整尺寸,我的色彩,校正对比度,剪裁,旋转,红眼校正 | 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
存储参数 |
---|
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC/MMC/MMCplus/HC MMCplus卡 | 文件格式 | 图片:JPEG(Exif 2.2),视频:MOV[图像数据:H.264],音频:线性 PCM(立体声) |
---|
电池性能 |
---|
电池类型 | 专用锂电池NB-5L | 续航能力 | 中等 |
---|
外观设计 | HDMI接口 |
---|
外观特点 | 大屏幕DC、轻巧型DC | 机身颜色 | 黑色、金色、紫色 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 105.8×59.3×31.9mm | 产品重量(g) | 188 |
数据接口 | USB2.0 | 视频接口 | AV接口 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈