屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 分辨率 | 2700×1224px |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 | 5G制式 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR)更多5G手机> |
操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 16GB |
ROM容量 | 1TB | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
后置摄像头 | 5000万单反级写真主摄+1200万超广角微距+3200万单反级写真 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 3D Touch,快速充电,无线充电,OTG,指纹识别,无线充电,全面屏,曲面屏,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2023年11月23日 | 手机类型 | 拍照手机,智能手机,快充手机,曲屏手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 10.7亿色,DCI-P3广色域 |
分辨率 | 2700×1224px | 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控,最多支持10点触控 |
屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置药丸挖孔屏)曲面屏 |
屏幕对比度 | 5000000:1 | 屏幕比例 | 19.85:9 |
屏幕亮度 | 1600nits峰值亮度 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 1×Cortex-X3 3.19GHz+2×Cortex-A715 2.8GHz+2×Cortex-A710 2.8GHz+3×Cortex-A510 2.0GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | MagicOS 7.2 |
RAM容量 | 16GB | ROM容量 | 1TB |
电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 无线充电 | 支持,最大66W无线快充 |
电池充电 | 支持最大20V/5A超级快充,兼容11V/6A或10V/4A超级快充 |
网络制式 |
---|
3G制式 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 4G制式 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR)更多5G手机> | 支持频段 | 5G:NR n1/n5/n8/n28A(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n41/ n77/n78 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD LTE B1/B3/B4/B5/B8/B19/B28A 3G:WCDMA B1/B4/B5/B8/B19 3G:CDMA(主副卡二选一) 2G:BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B3/B5/B8 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万单反级写真主摄+1200万超广角微距+3200万单反级写真 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器型号 | 后置摄像头1:索尼IMX906 前置摄像头1:索尼IMX816 |
闪光灯 | 后置:单LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头1:f/1.95 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
广角 | 112° | 数字变焦 | 后置:最大10倍数字变焦 |
防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖,EIS电子防抖 后置摄像头3:OIS光学防抖 | 其他摄像头参数 | 防抖模式:电子防抖、光学防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 莫奈紫,迷蝶蓝,月影白,亮黑色 | 手机尺寸 | 163.7×74.7×8.5mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 195g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 视觉等边四曲屏幕 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 距离传感器 加速传感器 陀螺仪 指南针 |
---|
感应器类型 | 加速度传感器,接近光传感器,指纹传感器,指南针,陀螺仪,NFC | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | OTG,WLAN热点 | 蓝牙功能 | 蓝牙 5.3,支持低功耗蓝牙、SBC、AAC、LDAC、APTX、APTX HD |
WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,伽利略导航,QZSS导航,蜂窝网络定位,WLAN网络定位 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi | 视频播放 | 3gp/mp4 |
---|---|---|---|
音效描述 | 2个 |
其他参数 |
---|
其它功能 | 气息唤醒/助眠显示/HDR图片高动态显示/YOYO建议/Magic 文本/多镜录像/多屏协同/无线投屏/荣耀分享/换机克隆/名片扫描/智慧多窗/YOYO智慧语音/智慧视觉/智慧识屏/AI 字幕/支付保护中心/应用锁/应用分身/隐私空间/密码保险箱/备份与恢复/服务维修模式/深色模式/电子书模式 | 包装清单 | 手机(含内置电池) x1 快速指南(含新机权益卡和电子三包凭证) x1 HONOR SuperCharge充电器 x1 USB Type-C 数据线 x1 取卡针 x1 超薄透明软壳 x1 屏幕高透保护膜 (出厂贴在设备上)x1 |
---|
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
电话备注: | 24小时在线服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受15日内退货或更换一部享有重新计算1年保修期的设备,15日以上在质保期内根据具体情况更换相关部件或提供一台部分重新装配的设备,仅保留消费者现有设备后盖。更换的部件和 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈