屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙870 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 512GB | 电池容量(mAh) | 4600mAh |
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 5000万像素 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 美颜自拍,防抖功能,PDAF相位对焦,True Tone闪光灯,双镜头,影院模式,暗光拍照,PDAF+CAF双对焦,实时HDR,升降摄像头,快速充电,OTG,指纹识别,Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,全面屏,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2023年05月31日 | 手机类型 | 游戏手机,拍照手机,快充手机,曲屏手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
屏幕参数 | HDR技术 |
---|
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 10.7亿色,P3色域 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 452ppi |
屏幕占比 | 93.3% | 屏幕技术 | SGS低蓝光护眼认证 |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 300Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 | 屏幕对比度 | 8000000:1 |
屏幕比例 | 20:9 | 屏幕亮度 | 1300nits局部峰值亮度 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙870 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.2GHz A77*1+2.42GHz A77*3+1.8GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 650 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | OriginOS 3 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 512GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X 四通道,ROM:UFS 3.1 |
电池容量(mAh) | 4600mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 续航时间 | 理论4G单卡待机时间:最长可达17.3天,理论4G Volte通话时长:最长可达14.7小时 |
电池充电 | 66w | 反向充电 | OTG反向充电 |
散热 | 44389平方毫米总散热面积,3002平方毫米VC均热板面积 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(160MHz) 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78(n3/n5/n8/n28根据实网支持情况OTA升级) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万像素主镜头+800万像素广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 5000万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | 后置:1/1.56英寸CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.89+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 |
数字变焦 | 前置支持2倍数字变焦,后置主摄支持20倍数字变焦 | 防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖,视频防抖后置摄像头2:视频防抖后置摄像头3:视频防抖前置摄像头1:EIS视频防抖 |
拍照功能 | 拍照,夜景,人像,录像,高像素,全景,慢镜头,动态照片,延时摄影,专业模式,AR萌拍,文档矫正,双视野录像,微电影,双重曝光,运动抓拍,时光慢门,智慧视觉 | 视频拍摄 | 最高支持4K视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 山海青,玄黑,花海 | 手机尺寸 | 164.1×74.8×7.46mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 188g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料中框,玻璃后壳 |
其他屏幕参数 | 智慧柔光环 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 温度传感器 |
---|
感应器类型 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,色温传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.2 | WIFI功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,MU-MIMO |
导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手,云服务,电话秘书等 |
---|
娱乐功能 |
---|
振动马达 | 转子马达 | 音乐播放 | 支持AAC/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机(内含电池) x1 充电器 x1 数据线 x1 手机壳 x1 耳机 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 出厂已贴原装高清膜 x1 |
---|
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-678-9688 |
电话备注: | 全天24小时服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈