屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 分辨率 | 2412×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 天玑7050 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 512GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 2亿像素超感光主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素自拍镜头 |
识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 快速充电,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2023年5月 | 手机类型 | 拍照手机,快充手机,曲屏手机,5G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 10.7亿色,100% DCI-P3 |
分辨率 | 2412×1080 | 屏幕占比 | 93.65% |
触控采样率 | 1260Hz瞬时采样率,16倍超触控采样率 | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕对比度 | 5000000:1 | 屏幕亮度 | 950nits局部峰值亮度 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑7050 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.6GHz Cortex-A78*2+2.0GHz Cortex-A55*6 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G68 MC4 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | realme UI 4.0 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 512GB |
电池容量(mAh) | 5000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 100w |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
---|---|---|---|
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800MHz 2G:CDMA 1x BC0 3G:WCDMA Bands 1/5/8 4G:LTE FDD Bands 1/3/5/7/8/28A 4G:LTE TDD Bands 34/38/39/40/41 5G:NR SA n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 5G:NR NSA n41/n77/n78 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 2亿像素超感光主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 3200万像素自拍镜头 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 传感器类型 | 三星HP3超级变焦版传感器 |
传感器型号 | 1/1.4英寸 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.69+f/2.2+f/2.4,前置f/2.45 | 广角 | 后置:85°+ 112°,前置:90° |
防抖功能 | Super OIS光学防抖 | 拍照功能 | 后置:2 亿超清模式、靶向变焦、街拍模式、月亮模式、手持星空模式、超级夜景、全景、专业、质感人像模式、HDR、AI 场景识别、AI 美颜、AI 证件照、滤镜、炫彩模式、超级文本、人像畸变矫正、一拍多得、超级合影前置:前置人像虚化、前置全景、前置广角变焦、美颜、人脸识别、滤镜、前摄超级夜景、AI 证件照、AI 场景识别 |
其他摄像头参数 | 后置视频功能:光斑人像、视频虚化、夜景视频、HDR 视频、多景录像、星空延时、移轴延时、电影模式、视频超级防抖、AI 视频跟拍 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 日出之城,星夜黑,绿野之城 | 手机尺寸 | 161.6×73.9×8.7mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 189g | 手机重量 | 夜/海:173g,星曜之光:175g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 德国莱茵双护眼认证,TUV无频闪认证,TUV低蓝光认证,20000级自动亮度调节 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 NFC 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 |
---|
感应器类型 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器,屏下光学指纹 | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.2 | WIFI功能 | 三频WiFi,WiFi6(802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
导航功能 | GPS导航,Glonass导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS导航 |
娱乐功能 |
---|
振动马达 | X轴线性马达 | 音效描述 | 超线性双扬声器 |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | 真我11 Pro+ ×1 Type-C 数据线×1 67W 智慧闪充适配器×1 手机保护壳×1 SIM 卡针×1 出厂已贴膜×1 快速入门指南×1 重要信息指南(含保修卡)×1 |
---|
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈