| 屏幕尺寸 | 6.64英寸 | 分辨率 | 2388×1088 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙782G | 5G制式 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | 基于Android 13.0 | RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 后置摄像头 | 6400万像素超高清主摄+200万像素虚化镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
| 识别方式 | Face Wake面部识别,侧面指纹识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2023年3月20日 | 手机类型 | 智能手机,快充手机,5G手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.64英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | LCD | 分辨率 | 2388×1088 |
| 屏幕占比 | 91.06% | 屏幕技术 | HDR 10 |
| 输入方式 | 触控按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
| 屏幕亮度 | 650nits峰值亮度 | 触控采样率 | 游戏最高支持240Hz,非游戏最高支持120Hz |
| 屏幕比例 | 19.9:9 |
| 硬件参数 | 反向充电 无线充电 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙782G |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | 高通 Adreno 642L |
| 操作系统 | OriginOS Ocean | 操作系统版本 | 基于Android 13.0 |
| UI系统 | OriginOS 3 | RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.2 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 120W超快闪充,支持最大输入充电规格20V/6A,兼容11V/6A、9V/2A或5V/2A |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双模5G | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) | 4G制式 | 全网通:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
| 5G制式 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) | 支持频段 | 5G:NR n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78,4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B8/B28A,4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41,3G:CDMA2000 BC0,3G:WCDMA B1/B5/B8,2G:CDMA BC0,2G:GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万像素超高清主摄+200万像素虚化镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.79+f2.4,前置f/2.45 |
| 数字变焦 | 后置主摄支持10倍数字变焦 | 防抖功能 | OIS光学防抖,EIS电子防抖 |
| 拍照功能 | 后置:人像、拍照、录像、微电影、专业、AR萌拍、双视野录像、动态照片、夜景、6400万、全景、文档矫正、慢镜头、延时摄影、超级月亮、运动前置:人像、拍照、录像、微电影、AR萌拍、双视野录像、动态照片 | 视频拍摄 | 后置:最高4K(3840x2160)视频录制,1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 其他摄像头参数 | OIS光学防抖,EIS电子防抖 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 深空黑,原子蓝,无限橙 | 手机尺寸 | 164.58×75.8×8.75mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 201.5g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 屏幕类型:全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 指南针 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,红外遥控 | 识别方式 | Face Wake面部识别,侧面指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙5.2 | WIFI功能 | 支持WLAN 2.4G;WLAN 5.1G;WLAN 5.8G频率;支持Wi-Fi 6 |
| 导航功能 | 支持 GPS:L1,北斗:B1I,GLONASS:G1,Galileo:E1,QZSS:L1 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机 ×1 充电头 ×1 Type-C to Type-C数据线 ×1 保护壳 ×1 原装膜(出厂已贴好) ×1 取卡针 ×1 快速入门指南 ×1 手机包装盒 ×1 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,内置电池6个月,充电器1年,数据线1年 |
| 客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
| 电话备注: | 全天24小时服务 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |





vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈