屏幕尺寸 | 6.8英寸 | 分辨率 | 2520×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 天玑9000+ | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4300mAh |
后置摄像头 | 5000万主摄+800万 | 前置摄像头 | 3200万 |
识别方式 | 侧面指纹识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通,无线充电 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2021年12月15日 | 手机类型 | 拍照手机,智能手机,快充手机,双屏手机,5G手机,折叠屏手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.8英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 生动模式:97% NTSC/100% DCI-P3,柔和模式:70% NTSC/100% sRGB,1670 万色,8bit |
分辨率 | 2520×1080 | 屏幕像素密度 | 403ppi |
屏幕占比 | 86.4% | 副屏参数 | 3.26英寸,720×382像素 |
屏幕技术 | 康宁第 5 代大猩猩玻璃 | HDR技术 | HDR10+ |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),折叠屏 |
屏幕亮度 | 主屏:HBM1200nits典型值,1600nits典型值局部峰值亮度 副屏:HBM800nits典型值,900nits典型值局部峰值亮度 | 触控采样率 | 240Hz |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑9000+ |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.85GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G710 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | ColorOS 13 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
电池容量(mAh) | 4300mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 44w |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0(800MHz )3G: CDMA2000 BC0(800MHz)3G: UMTS (WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/194G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(194MHz:2496-2690)4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28A/664G+: TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B39A+B41A/B39A+B41C等4G+: LTE FDD: B1C/B3C/B7C/B1A+B3A/B1A+B3A+B5A/B1A+B5A/B3A+B5A/B1A+B8A/B3A+B8A(Band3为PCC)/B1A+B3C/B3A+B41A/B8A+B41A等5G NR:n1/3/7/28A/38/41/66/77/78/79 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 5000万主摄+800万 | 前置摄像头 | 3200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2.2,前置f/2.4 | 广角 | 前置90°,后置86°+112° |
数字变焦 | 20倍 | 摄像头特色 | 前置五片式镜头,后置六片式镜头+五片式镜头+三片式镜头 |
拍摄模式 | 前置:AI智慧美颜,智能补光,支持夜景算法 | 拍照功能 | 后置拍照功能:夜景,视频,照片,人像,专业,全景,电影,慢动作,延时摄影,萌拍,AI 证件照,超级文本,XPAN,扫一扫前置拍照功能:夜景,视频,拍照,人像,全景,延时摄影,萌拍,AI 证件照,屏幕补光 |
视频拍摄 | 后置视频拍摄:1080P@60fps,4K@30fpsEIS防抖视频录制 4K@30fps变焦视频录制 1080P@240fps,720P@480fps慢动作视频录制 1080p@30fps电影模式视频录制 1080p@30fps延时摄影视频录制,延迟倍率:10X(10X、60X、120X、480X、960X)前置视频拍摄:1080P@30fps,720P@30fps视频录制,1080P@30fps默认开启美颜视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 慕紫,雅黑,流金 | 手机尺寸 | 产品尺寸:166.2×75.2×7.45mm;折叠尺寸:85.8×75.2×16.02mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 191g |
外观设计 | 折叠 | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 |
其他屏幕参数 | 屏幕刷新率:30,60Hz,触控采样率:120Hz | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 霍尔感应器 温度传感器 |
---|
感应器类型 | 色温传感器、地磁传感器、环境光传感器、双接近传感器、加速度传感器、支持记步功能、霍尔传感器、双陀螺仪 | 识别方式 | 侧面指纹识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/aptX HD/LDAC | WIFI功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2×2 MIMO,8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
导航功能 | GPS导航(L1+L5双频),Galileo导航(E1+E5a双频),北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),QZSS导航(L1+L5双频)AGPS辅助定位,支持无线局域网,蜂窝网络定位 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音效描述 | 对称式立体声双扬声器 |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM 卡通针×1,侧孔密封贴膜×1,保护套×1,快速入门指南×1,保修卡×1,VIP卡×1 | 商务男性 | 适合 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈