屏幕尺寸 | 6.59英寸 | 分辨率 | 2412×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 天玑8000-Max | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 6400万像素超感主摄镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年04月24日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.59英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万色,96%NTSC,100%DCI-P3 |
分辨率 | 2412×1080 | 屏幕像素密度 | 401ppi |
屏幕占比 | 90.8% | 输入方式 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 触控刷新率 | 240Hz |
屏幕刷新率 | 120Hz | 屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏) |
屏幕比例 | 20:9 | 屏幕亮度 | 480nits普通模式,600nits高亮模式 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑8000-Max |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.75GHz A78*4+2.0GHz A55*4 | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mali-G610 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 12 |
UI系统 | ColorOS 12.1 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
存储类型 | RAM:LPDDR5;ROM:UFS 3.1 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 支持67w(仅需29分钟即可充至84%) | 散热 | 金刚石vc液冷散热,16625m㎡平板级散热,100%核心发热源覆盖 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | SIM 1(主卡)2G: GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0(800MHz)3G: CDMA2000 BC0(800MHz)3G: UMTS(WCDMA) bands 1/2/4/5/6/8/194G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(160MHz)4G: LTE FDD bands 1/3/4/5/8/284G+: TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/B40D/B41D/B39A+B41A/B39A+B41C4G+: LTE FDD: B1C/B3C/B1A+B3A/B1A+B3C/B1C+B3A/B3A+B41A/B8A+B41A/B1A+B5A/B1A+B8A/B3A+B8A/B3A+B41C5G: n1/n3/n28/n41/n77/n78SIM 2(副卡)2G: GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0 (800MHz)3G: WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/194G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(160MHz)4G: LTE FDD bands 1/3/4/5/8/28 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 6400万像素超感主摄镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 视频拍摄 | 后置:4K(3840×2160,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,60帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,60帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,120帧/秒)视频录制(支持EIS电子防抖)1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(支持变焦拍摄)1080p(1920×1080,120帧/秒)慢动作视频录制720p(1280×720,240帧/秒)慢动作视频录制前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(默认开启美颜)720p(1280×720,30帧/秒)视频录制1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(支持视频防抖) |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 冰魄蓝,暗夜黑 | 手机厚度范围 | 8mm以上 |
---|---|---|---|
手机重量 | 205g | 外观设计 | 直板 |
外观特点 | 塑料中框,玻璃后壳 | 其他屏幕参数 | 全局护眼模式,熊猫玻璃 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 |
---|
感应器类型 | 地磁感应,光感应,接近传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.3 | WIFI功能 | 三频WIFI(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz),WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,支持2×2 MIMO |
导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
常用功能 | 云服务 |
---|
常用功能 | 手机搬家、信息、时钟、日历、电话本、文件管理、音乐、主题商店、相机、相册、手机管家、语音助手、软件商店、云服务、钱包、我的 OPPO、便签、天气、邮件、计算器、Breeno 指令、远程守护、录音、指南针、游戏中心、Soloop即录、视频、小游戏、欢太商城、智能家居、健康、游戏空间、OPPO+阅读(书城) | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音效描述 | X轴线性马达,封闭式立体双扬声器 |
---|
其他参数 |
---|
其它功能 | +5GB运存拓展技术 | 包装清单 | 主机×1,数据线×1,充电器×1,SIM 卡通针×1,保护套×1,安全指南(含保修卡)×1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈