屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科天玑800U | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 4800万+800万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | SB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,美颜自拍,全面屏,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | RMX2117 | 上市时间 | 2020年10月13日 |
手机类型 | 智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机,5G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕占比 | 90.7% | 屏幕技术 | 120Hz刷新率,180Hz采样率,康宁大猩猩玻璃 |
触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑800U |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.4GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | ARM G57 MC3 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | realme UI 2.0 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 128GB |
存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
理论通话时间(分钟) | 30小时 | 理论待机时间(小时) | 5%电量,待机29小时 |
续航时间 | 刷抖音:15小时玩QQ飞车:12小时 | 电池充电 | 支持30W超快闪充,65分钟充满100%标配5V/6A闪充适配器 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G NR:NSA: N41(2515-2675MHz)/N77/N78/N79SA: N1/N41(2515-2675MHz)/N78/N794G LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B84G TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)3G WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G CDMA2000:BC02G GSM:850/900/1800/19002G CDMA:BC0 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4800万+800万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:F1.8+F2.3+F2.4,前置摄像头:F2.1 |
广角 | 后置摄像头:79.8°+119°,前置摄像头:79.3° | 拍摄模式 | 后置摄像头:4800 万模式、超级夜景、全景、专业、 延时摄影,背景虚化、HDR、超广角、超级微距、AI美颜、滤镜、超级焕彩前置摄像头:前置背景虚化、延时摄影、前置全景、美颜、HDR、 人脸识别、滤镜、前置拍摄翻转、人脸畸变矫正、手势拍照、触屏拍照 |
拍照功能 | 后置摄像头:4800万超清主摄:6P镜片800万超广角摄像头:5P镜片200万微距摄像头:对焦距离4cm前置摄像头:5P镜片 | 视频拍摄 | 后置摄像头:UIS 视频超级防抖UIS Max 视频超级防抖电影模式超广角视频支持 4K/30fps 视频录制支持 1080P/30fps、60fps 视频录制支持 720P/30fps、60fps 视频录制支持1080P/120fps 慢动作视频录制支持 720P/240fps 慢动作视频录制前置摄像头:支持 1080P/30fps 视频录制支持 720P/30fps 视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 冲浪蓝孩,银翼少年 | 手机尺寸 | 162.2×75.1×9.1mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 约194g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器 | 识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | 蓝牙5.0 | WIFI功能 | 支持2.4GHz/5GHz频段,支持802.11 a/b/g/n/ac协议 |
导航功能 | GPS,Glonass,北斗,Galileo |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | 双mic降噪Dolby杜比全景声音效Hi-Res Audio认证 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机(出厂已贴膜)×1,电源适配器×1,USB线×1,重要信息指南(含保修卡)×1,快速入门指南×1,SIM卡针×1,手机壳/套×1 | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈