屏幕尺寸 | 7.09英寸 | 分辨率 | 2280×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科天玑800(MT6873) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android Q | RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 4800万+200万 | 前置摄像头 | 800万 |
识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,美颜自拍,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | KKG-AN00 | 上市时间 | 2020年07月02日 |
手机类型 | 智能手机,游戏手机,快充手机,商务手机,拍照手机,平板手机,5G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 7.09英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | TFT LCD(IPS) | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 2280×1080 | 屏幕像素密度 | 356ppi |
屏幕占比 | 91.13% | 屏幕技术 | 780尼特最高亮度,RGBW护眼阳光屏,DCI-P3电影级广色域 |
HDR技术 | HDR10 | 触摸屏类型 | 多点触控,最多支持10点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑800(MT6873) |
---|---|---|---|
CPU频率 | 4*A76 2.0GHz+4*A55 2.0GHz | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Mali G57(NATT) | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android Q | UI系统 | EMUI 10.1.1 |
RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持256GB扩展 |
存储类型 | RAM:LPDDR4x;NM存储卡,支持exFAT和NTFS格式 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池种类 | 聚合物锂电池 | 续航时间 | 音乐播放50.2小时,王者荣耀可以连续打12小时,视频播放16.4小时 |
电池充电 | 支持22.5W快充充电器/2.25A |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 5G:NR(仅主卡):N1/N38(漫游)/N41(2496-2690MHz)/N77(漫游;3300-3800MHz)/N78(3300-3800MHz)/N79(4400-5000MHz) /N80(SUL)/N81(SUL)/N84(SUL);FDD-LTE:B1/B2(漫游)/B3/B4(漫游)/B5/B7(漫游)/B8/B18(漫游)/B19(漫游)/B26(漫游);TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2496-2690MHz);UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:B1/B2(漫游)/B4(漫游)/B5(漫游)/B6(漫游)/B8/B19(漫游);CDMA(主副卡二选一):BC0(800MHz)(仅限中国电信(中国大陆+澳门));GSM: B2(漫游)/B3/B5(漫游)/B8(850/900/1800/1900 MHz) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4800万+200万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器型号 | 1/2英寸感光元件 |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:F1.8+F2.4 |
数字变焦 | 10倍 | 拍摄模式 | 后置摄像头:大光圈/夜景/专业/美肤/拍照/录像/全景/HDR/延时摄影/水印/高像素前置摄像头:夜景/美肤/拍照/录像/延时摄影/水印 |
照片分辨率 | 后置摄像头:48MP最大可支持6000×8000像素;2MP最大可支持1600×1200像素。前置摄像头:3264×2448像素。 | 视频拍摄 | 后置摄像头:4096×2160像素前置摄像头:1920×1080像素 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 竞速蓝、光速银、探速黑 | 手机尺寸 | 174.37×84.91×8.3mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 227g±5g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏,水滴屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针 | 识别方式 | 侧边指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz/5GHz | 导航功能 | GPS功能,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能 |
常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
---|
浏览器描述 | 支持(默认华为EMUI浏览器) | 云服务 | 云图库、云备份、手机克隆、查找我的手机 |
---|---|---|---|
Office | 支持(内置WPS Office,支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等) | 常用功能 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、 手机管家、健康使用手机、简易模式 |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 采用对称式双扬声器设计,发声更立体华为Histen |
其他参数 |
---|
三防功能 | 本型号手机, 并非专业防水手机,在正常使用状态下可防溅/抗水/防尘,在受控实验室条件下经测试,其效果在 IEC 60529 标准下达到 IP52 级别。防溅/抗水/防尘功能并非永久有效,防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿为潮湿状态下为手机充电;请参阅使用手册了解清洁和干燥说明。由于浸入液体而导致的损坏不在保修范围之内。 | 包装清单 | 手机×1,充电器×1,Type-C 线×1,快速指南×1,售后服务手册×1,取卡针×1,保护膜×1(已出厂贴膜于手机),保护壳×1,权益卡片×1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈