屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙730G | 操作系统版本 | Android 9.0 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
电池容量(mAh) | 4000mAh | 后置摄像头 | 4800万+1300万+800万+200万 |
前置摄像头 | 1600万 | 识别方式 | 光感屏幕指纹3.0+人脸识别 |
NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | OTG,USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,防抖功能,护眼模式,快速充电,美颜自拍,屏下指纹,全面屏,升降摄像头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | PCKM00 | 上市时间 | 2019年09月10日 |
手机类型 | 4G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,商务手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 401ppi |
窄边框 | 左右边框1.61mm,上部边框1.77mm,下部边框3.35mm | 屏幕占比 | 93.1% |
屏幕技术 | 康宁第六代大猩猩玻璃,对比度1400000:1,97%NTSC(典型值)DCI-P3,亮度500nit,阳光护眼全景屏 | HDR技术 | 支持智能HDR |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙730G |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.2GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | 高通Adreno 618 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 9.0 |
UI系统 | ColorOS 6.1(基于Android 9) | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持512GB扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4x,ROM:UFS 2.1 |
电池容量(mAh) | 4000mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 支持VOOC 3.0闪充,支持3MIC |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 全网通版卡一(主卡)2G: GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0 ( 800MHz )3G: CDMA2000 BC0 ( 800MHz)3G: WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/193G: TD-SCDMA 1900(f)/2000(a)MHz4G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(100M)4G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/84G+: TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A4G+: LTE FDD: B1C/B2C/B3C/B1A+B3A卡二(副卡)2G: GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA BC0 (800MHz)3G: WCDMA bands 1/2/4/5/6/8/194G: LTE FDD bands 1/2/3/4/5/84G: TD-LTE bands 34/38/39/40/41(100M) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4800万+1300万+800万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头(后四+前一) | 传感器型号 | 后置摄像头:索尼IMX586 |
闪光灯 | 后置LED单色温双灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.7+f/2.4+f/2.2+f/2.4,前置摄像头:f/2.0 |
广角 | 后置摄像头:116°,前置摄像头:79.3° | 光学变焦 | 5倍 |
摄像头特色 | 0.8S快速旋出镜头 | 拍摄模式 | 数码变焦,光学变焦,美颜,连拍,微距,全景,滤镜,场景模式,HDR,夜间拍摄,水印,5倍及以上的光学变焦,光学防抖,长焦(tele),超广角,视频摄像头,人像模式,智能拍照,电子防抖 |
照片分辨率 | 前置摄像头最大尺寸为 3456×4608 图像尺寸 | 拍照功能 | 后置摄像头:4800万像素主摄像头,1/2.0英寸感光面积,6P镜头,支持AF、闭环马达、像素聚合技术、OIS1300万像素长焦摄像头:像素感光面积1.0um800万像素超广角摄像头:116°广角200 万像素黑白风格摄像头变焦模式:5倍混合光学变焦防抖:OIS光学防抖+EIS电子防抖对焦模式:PDAF相位对焦、反差对焦OPPO 人像风格:支持6种风格OPPO 视频风格:支持10种风格支持智能HDR前置摄像头:前置柔光灯补光AI 智慧美颜、前置 HDR、面部识别、前置人像风格 |
视频拍摄 | 4K,1080P,720P,慢动作视频拍摄4K 视频拍摄,30fps1080P 高清视频拍摄,60fps/30fps720P 视频拍摄,60fps/30fpsHIS 混合视频防抖慢动作视频拍摄,支持 1080P,120fps;720P,240fps支持前后置视频虚化、 Ultra Steady 超级防抖、 3MIC降噪、 Audio ZOOM 声音追焦与 Audio 3D 环绕收音技术 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 薄雾粉,海洋之心,深海夜光 | 手机尺寸 | 160×74.3×8.5-9.5mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 189g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 地磁感应、屏下接近传感器、屏下光传感器、加速度传感器、重力感应器、陀螺仪、支持记步功能。 | 识别方式 | 光感屏幕指纹3.0+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,OTG,蓝牙5.0 | WIFI功能 | 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
导航功能 | 内置GPS,支持A-GPS,北斗,Glonass,GALILEO,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
其他参数 |
---|
其它功能 | 音频输出标准:Hi-Res audio 标准 | 包装清单 | 主机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM卡通针×1,保护套×1,快速入门指南×1,保修卡×1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈