屏幕尺寸 | 6.28英寸 | 分辨率 | 2280×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙660 | 操作系统版本 | Android 8.1 |
RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 128GB |
电池容量(mAh) | 3400mAh | 后置摄像头 | 2000万+1600万 |
前置摄像头 | 2000万 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 超薄手机,大容量电池,快速充电,刘海全面屏,全面屏,双镜头,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2018年05月 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,时尚手机,商务手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.28英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率 | 2280×1080 | 屏幕像素密度 | 401ppi |
窄边框 | 3.46mm | 屏幕占比 | 84.39% |
输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙660 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.2GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Adreno 512 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 8.1 |
用户界面 | ColorOS 5.0(基于Android 8.1开发) | RAM容量 | 6GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 电池容量(mAh) | 3400mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
理论待机时间(小时) | 支持VOOC闪充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA 2000 800 3G:WCDMA B1/2/4/5/8 3G:TD-SCDMA 1900/2000 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C/B39A+B41A 4G+:LTE FDD B1C//B2C/B3C/B4C/B1A+B3A |
摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 2000万+1600万 | 前置摄像头 | 2000万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX519 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 前置光圈 f/2.0,后置光圈 f/1.7+f/1.7 | 拍摄模式 | 普通拍照、视频、人像模式、专业模式、延时摄影、全景、慢动作等 |
照片分辨率 | (前置)5184×3880、(后置)普通模式 4608×3456、人像模式半身状态 3264×2448、人像模式全身状态 5184×3880、专业模式 4608×3456 | 照片质量 | 图像尺寸:(前置)5184x3880 (后置)普通模式 4608x3456 人像模式半身状态 3264x2448 人像模式全身状态 5184x3880 专业模式 4608x3456 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 梦镜红,梦镜紫 | 手机尺寸 | 155.3×75×7.5mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 175g |
外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 刘海全面屏 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB接口 |
数据功能 | 指纹识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪/重力感应二合一传感器,地磁传感器,计步功能 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | 蓝牙5.0 | WIFI功能 | WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G/WLAN Display |
导航功能 | GPS导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
其他参数 |
---|
三防功能 | 支持IP67级防尘防水 | 包装清单 | 主机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM卡通针×1,保护套×1 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈