| 屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 分辨率 | 2560×1440 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙821 | 操作系统版本 | Android 7.0 |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 电池容量(mAh) | 3000mAh | 后置摄像头 | 1200万 |
| 前置摄像头 | 400万 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
| NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 2K屏幕,Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,防抖功能,金属机身,快速充电,美颜自拍,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 台湾 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | U-1w | 上市时间 | 2017年1月12日 |
| 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机,音乐手机,时尚手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | Super LCD 5 | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕像素密度 | 513ppi | 窄边框 | 4.41mm |
| 屏幕占比 | 69.12% | 副屏参数 | 2.05英寸,1040×160像素 |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩五代玻璃 | 输入方式 | 物理按键 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙821 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.15GHz | 处理器位数 | 64位 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 7.0 |
| UI系统 | HTC Sense | RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 64GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持2TB扩展 | 电池容量(mAh) | 3000mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 理论通话时间(分钟) | 26小时 | 理论待机时间(小时) | 13天 |
| 续航时间 | 支持QC3.0快充 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 支持频段 | 2G/2.5G - GSM/GPRS/EDGE850/900/1800/1900 MHz3G UMTS850/900/1900/2100 MHzCDMA2000800 MHzTD-SCDMA1900/2000 MHz4G LTEFDD: Bands 1,3,5,7,8TDD: Bands 38, 39, 40, 41支持VoLTE,支持4G+载波聚合 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1200万 | 前置摄像头 | 400万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | BSI背照式传感器 |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 主f/1.8,副f/2.0 |
| 广角 | 前置150° | 拍摄模式 | 光学防抖 |
| 拍照功能 | 后置摄像头:1200万HTC UltraPixel 2代高感光大像素相机,自动镭射对焦,BSI背照式传感器,OIS光学防抖,蓝宝石镜头,HDR;前置摄像头:400万HTC UltraPixel? 高感光大像素前置相机,150°全景自拍,BSI背照式传感器,HDR | 视频拍摄 | 后置摄像头:4K高清摄录前置摄像头:1080p高清摄录 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 白色,蓝色,粉色,黑色 | 手机尺寸 | 162.41×79.79×7.99mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 170g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 主屏幕顶端的2寸副屏(分辨率1040×160),曲面玻璃背壳结合圆弧金属中框,营造更好的手感与镜面反射效果,而且是三轴对称设计,玻璃边角之外还有另外两个轴的弯折。 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB 3.1 Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,电子罗盘,陀螺仪,磁性传感器,指纹识别 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | 蓝牙4.2 | WIFI功能 | 支持WIFI |
| 导航功能 | GPS功能,GLONASS功能,北斗功能 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持3GP/MP4/M4A/TS/AAC/FLAC/MID/MP3/MKV/OGG/WAV等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4/TS/WEBM/MKV等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 | 音效描述 | Hi-Res Audio认证/耳蜗音效HTC BoomSound立体声扬声器3D立体环绕收音系统4个高灵敏度麦克风标配HTC USonic声纳耳机 |
| 其他参数 |
|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
|---|
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-821-8998 |
| 电话备注: | 周一至周日:9:00-21:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |




此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈