| 屏幕尺寸 | 6.0英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙653(MSM8976 Pro) | 操作系统版本 | Color OS 3.0(基于Android 6.0) |
| RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 64GB |
| 电池容量(mAh) | 4000mAh | 后置摄像头 | 1600万 |
| 前置摄像头 | 1600万 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | OTG,PDAF相位对焦,超薄手机,大容量电池,多镜头,防抖功能,快速充电,美颜自拍,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2016年12月 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,音乐手机,平板手机,拍照手机,快充手机,游戏手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕像素密度 | 367ppi |
| 窄边框 | 3.04mm | 屏幕占比 | 75.09% |
| 屏幕技术 | 第五代康宁大猩猩玻璃 | 输入方式 | 物理按键 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙653(MSM8976 Pro) |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1.95GHz | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | 高通 Adreno510 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Color OS 3.0(基于Android 6.0) |
| UI系统 | 基于Android 6.0开发的ColorOS 3.0 | RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 64GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持128GB扩展 | 电池容量(mAh) | 4000mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 续航时间 | VOOC闪充 | 电池充电 | VOOC闪充 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
|---|---|---|---|
| 支持频段 | 卡一(主卡)2G:GSM 850/900/1800/1900MHz2G: CDMA 800MHz3G: CDMA2000 800MHz3G: WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz3G:TD-SCDMA 1900(F)/2000(A)MHz 4G:TD-LTE 1900/2300/2570-2620/2555-2655MHz4G: LTE FDD 850/900/1700/1800/2100/2600MHz卡二(副卡)2G:GSM 850/900/1800/1900MHzCDMA 1X3G: WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1600万 | 前置摄像头 | 1600万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) | 光圈 | 后置f/1.7,前置f/2.0 |
| 广角 | 前置78.2°,后置75° | 拍摄模式 | 自动对焦,PDAF相位对焦,普通拍照,超清画质,专业模式,绚彩滤镜,GIF动画,延时摄影,极致美颜,双重曝光,前置全景,HDR,连拍功能,后置微距8cm,屏幕自拍补光,EIS视频防抖,手势拍照,锁屏启动相机,声控拍照 |
| 照片分辨率 | 最高支持4608×3456(后置)、4608×3456(前置) | 照片质量 | 后置单个像素尺寸达到1.12um Dual PDAF相位对焦 |
| 拍照功能 | 前置五片式镜头,后置六片式镜头 | 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 金色,玫瑰金,黑色 | 手机尺寸 | 163.6×80.8×7.3mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 185g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 主屏色彩:1600万色 |
| SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,地磁传感器, G-sensor二合一传感器 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0,OTG,WLAN Display | WIFI功能 | 双频WIFI |
| 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术 |
| 常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,电子书 | 服务特色 | 新浪微博,微信,QQ,高德地图,WPS,大众点评,唯品会,携程,主题商店,软件商店,书城,游戏中心 便签,手机管家 |
|---|---|---|---|
| 商务功能 | 飞行模式,电子邮件 ,世界时间,数据备份,办公工具,防火墙 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 电子书 | 支持TXT等格式浏览 | 游戏功能 | 支持下载 |
|---|---|---|---|
| 音效描述 | 双mic降噪 |
| 其他参数 |
|---|
| 加密保护 | 支持来电防火墙,短息防火墙 | 包装清单 | 主机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM卡通针×1,快速入门指南×1,保护套×1 |
|---|---|---|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-166-6888 |
| 电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |

vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈