屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 分辨率 | 1280×720 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙617(msm8952) | 操作系统版本 | Android OS 6.0 |
RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
电池容量(mAh) | 2600mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
前置摄像头 | 800万 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 金属机身 | 出品地区 | 韩国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | G5700 | 上市时间 | 2016年10月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | TFT | 屏幕色彩 | 1600万 |
分辨率 | 1280×720 | 屏幕像素密度 | 294ppi |
窄边框 | 3.62mm | 屏幕占比 | 69.43% |
输入方式 | 物理按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙617(msm8952) |
---|---|---|---|
CPU频率 | 1.5GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android OS 6.0 | RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 32GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 电池容量(mAh) | 2600mAh |
电池容量范围 | 3000mAh以下 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
理论待机时间(小时) | 约254小时 |
网络制式 |
---|
手机制式 | 全网通 | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 2G GSM:GSM850,GSM900,DCS1800,PCS19002G CDMA:CDMA8003G UMTS:B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900)3G CDMA:BC0(800)3G TD-SCDMA:B34(2010), B39(1880)4G FDD LTE:B1(2100), B3(1750~1765), B3(1765~1780), B7(2600), B8(900)4G TDD LTE:B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2555~2575), B41(2575~2635), B41(2635~2655) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | F1.9 |
视频拍摄 | FHD (1920×1080)@30fps |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 流沙金,钛岩黑,嫣霞粉 | 手机尺寸 | 142.8×69.5×8.1mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 143g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属机身 |
SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器 | 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 |
---|---|---|---|
WIFI功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | 导航功能 | GPS导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机×1,数据线×1,耳机×1,充电器×1,说明书×1 | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-810-5858 |
电话备注: | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈