| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 1280×720 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科MT6750 | 操作系统版本 | Color OS 3.0(基于Android OS 5.1) |
| RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
| 电池容量(mAh) | 3075mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
| 前置摄像头 | 800万 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | OTG,VoLTE高清语音,超薄手机,大容量电池,金属机身,美颜自拍,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2016年6月6日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | IPS | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率 | 1280×720 | 屏幕像素密度 | 267ppi |
| 窄边框 | 3.76mm | 屏幕占比 | 71.02% |
| 输入方式 | 物理按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科MT6750 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1.5GHz | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mali-T860 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Color OS 3.0(基于Android OS 5.1) |
| UI系统 | Color OS 3.0(基于Android OS 5.1) | RAM容量 | 3GB |
| ROM容量 | 32GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持128GB扩展 | 电池容量(mAh) | 3075mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 网络制式 |
|---|
| 手机制式 | 全网通 | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/83G:WCDMA B1/2/5/83G:TD-SCDMA B34/394G:TD-LTE B38/39/40/414G:FDD-LTE B3/74G+:TD-LTE B38/39/40/414G+:FDD-LTE B3 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 主f/2.2,副f/2.0 |
| 拍摄模式 | 极致美颜,双重曝光,前置全景,自动对焦 | 照片分辨率 | 最高支持3120×4160(后置)/2448×3264(前置) |
| 拍照功能 | 五镜式镜头 | 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 金色,玫瑰金 | 手机尺寸 | 154.5×76×7.38mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 160g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 全金属材质 |
| 其他屏幕参数 | 主屏色彩:1600万色 | SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 地磁感应 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,地磁感应,电子罗盘 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | OTG,WLAN热点,蓝牙4.1,VoLTE,WLAN Display | WIFI功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术 |
| 常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 电子书 | 支持TXT等格式浏览 | 游戏功能 | 支持下载 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 主机 x1耳机 x1数据线 x1充电器 x1保护套 x1取卡针 x1 | 魅力女性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 阳光学生 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话: | 400-166-6888 |
| 电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |

vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈