| 屏幕尺寸 | 6.8英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 华为海思麒麟935 | 操作系统版本 | Android OS 5.1 |
| RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 64GB |
| 电池容量(mAh) | 4360mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
| 前置摄像头 | 500万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | OTG,超薄手机,大容量电池,美颜自拍 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | DAV-703L | 上市时间 | 2015年4月15日 |
| 手机类型 | 智能手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.8英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | IPS | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕像素密度 | 326ppi |
| 窄边框 | 2.5mm | 屏幕占比 | 83% |
| 屏幕技术 | 全贴合incell电容屏,支持手套操作 | 输入方式 | 虚拟按键 |
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 华为海思麒麟935 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 4*A53 2.2GHz + 4*A53 1.5GHz with big.LITTLE technology | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mali T628 MP4 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android OS 5.1 |
| UI系统 | 华为EMUI 3.1 | RAM容量 | 3GB |
| ROM容量 | 64GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持128GB扩展 | 电池容量(mAh) | 4360mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池种类 | 聚合物锂电池 | 理论通话时间(分钟) | 4G待机:约400小时;3G待机:约425小时;2G待机:约450小时;3G通话:约28.5小时;2G通话:约35小时;音乐:约60小时;视频播放(1080p):约15小时;WLAN上网:约10小时;4G上网:约10小时(注:实际使用时间取决于多种因素) |
| 电池充电 | 小于3.5小时 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡双待双通 | 网络支持 | 移动2G/联通2G(GSM) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA | 4G制式 | 移动联通双网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41(2555MHz~2655MHz);FDD-LTE:B1/B3/B7(B1/B7仅限于国际漫游使用);TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:850/900/1900/2100MHz;GSM:850/900/1800/1900MHz;副卡:GSM:900/1800/1900MHz |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 双LED闪光灯 | 光圈 | 主摄像头:F2.0光圈;副摄像头:F2.4光圈 |
| 数字变焦 | 4倍 | 拍摄模式 | 支持智能截屏、支持横屏、分屏、分栏界面功能、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、魅我、美肤、大导演、延时摄影、除雾滤镜、语音唤醒、情景智能等 |
| 照片分辨率 | 最高支持4160×3120 | 视频拍摄 | 支持1080p播放 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 日晖金,星光银 | 手机尺寸 | 182.7×93×6.8mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 约228g(含电池) |
| 外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | 下卡槽SIM1:Micro SIM卡,上卡槽SIM2:Nano SIM卡(和Micro SD卡共槽位,同一时间只能插Nano SIM或者Micro SD,不能同时插入Nano SIM和Micro SD两张卡);默认下卡槽SIM1为4G主卡,可以在设置中更改主卡卡槽;SIM卡不支持热插拔,MicroSD卡支持热插拔 |
| 机身接口 | Micro USB v2.0数据接口 |
| 数据功能 | OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,指南针 | 连接与共享 | 蓝牙4.0,OTG,WLAN热点,DLNA |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 支持WIFI | 导航功能 | GPS/AGPS/Glonass/北斗,高德地图,蜂窝网络定位,WLAN网络定位 |
| 常用功能 | 飞行模式 |
|---|
| 浏览器描述 | 华为 EMUI 3.1默认浏览器 | 电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange,基于EMUI 3.1 特性 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | MP3,MIDI,AMR-NB,AAC,AAC+,eAAC+,AMR-WB,WMA2-9,RA,PCM,OGG,FLAC,WMA、FLAC、APE、WAV、RA、Ogg、MIDI、3GP |
|---|---|---|---|
| 视频播放 | H.265(仅支持解码),H.264,H.263,MPEG-4,RV7-10,Xvid,VP8,WMV9,3gp,mp4,wmv,rm,rmvb,asf | Flash播放 | 支持,需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 |
| 图形格式 | PNG,GIF(静态),JPEG,BMP,WBMP | 音效描述 | 集成了DTS音效处理技术 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 主机×1,耳机×1,充电器×1,USB线×1,宣传手册×1,快速指南×1,安全说明×1,保修卡×1 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |




此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈