| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙808(MSM8992) | 操作系统版本 | Android OS 5.1 |
| RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
| 电池容量(mAh) | 3600mAh | 后置摄像头 | 2100万 |
| 前置摄像头 | 800万 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | HIFI音效,大容量电池,分屏操作,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | X3c50 | 上市时间 | 2015年11月16日 |
| 手机类型 | 4G手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕色彩 | 1600万 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕像素密度 | 401ppi | 屏幕技术 | 康宁第三代大猩猩玻璃屏幕,全贴合incell电容屏 |
| 输入方式 | 触控按键 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙808(MSM8992) |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 12*A57 1.8GHz+4*A53 1.2GHz with big.LITTLE technology | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 六核 | GPU型号 | Adreno 418@600MHz |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android OS 5.1 |
| RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持128GB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 3600mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
| 理论通话时间(分钟) | 2G移动通话时间:25小时 | 理论待机时间(小时) | 405小时 |
| 续航时间 | 视频观看:10小时;4G浏览时间:11小时,标准Hi-Fi播放时间:71小时 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡双待单通 | 网络支持 | 移动2G/联通2G(GSM) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA | 4G制式 | 移动联通双网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | 2G GSM:Band 2,3,5,8 3G WCDMA:Band 1,2,5,8 3G TD-SCDMA:Band 34,39 4G FDD-LTE:Band 1,3,7 4G TDD-LTE:Band 38,39,40,41NW(2555MHz-2655MHz) CA:B3_C/B7_C/B38_C/B40_C/B41NW_C(Cat6)/B39+B41NW(_C Mean Intra CA) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 数字变焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 2100万 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 后置双色温LED闪光灯 | 光圈 | 前置摄像头:F2.2;后置摄像头:F2.0 |
| 照片分辨率 | 后置摄像头最大支持5344×4008,前置摄像头最大支持3264×2448 | 拍照功能 | 前置摄像头:800万像素,背照式摄像头,F2.2光圈,固定焦距;后置摄像头:2100万像素堆栈式(第三代BSI)摄像头,支持PDAF相位检测快速对焦,6P镜头组,F2.0光圈 |
| 视频拍摄 | 4K高清视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 白色 | 手机尺寸 | 154×76.5×9.3mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 175g |
| 外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | 三合二卡槽。卡槽1:Nano SIM卡;卡槽2:Nano SIM卡或Micro SD卡。默认移动卡为4G卡槽;不支持热插拔,插拔卡托后需重启手机 |
| 机身接口 | Micro USB v2.0数据接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 霍尔感应器 蓝牙功能 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 | 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | 导航功能 | GPS导航 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | 正面的双立体声扬声器搭配舒耳外放架构,具有独立音频处理器和高性能的扬声器单元。手机支持Hi-Fi音效,内置ESS Sabre9018C2M+CirrusLogic WM8281,搭配定制版唱吧专属调音。 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | 双HIFI系统,杜比音效,3Mic系统,零延迟耳返,干湿声混音,VR分屏显示 | 包装清单 | 主机×1(含不可拆卸电池),旅行充电器×1,USB数据线×1,三包证×1,说明书×1,SIM卡针×1,定制耳机×1,耳塞×1 |
|---|---|---|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-818-8818 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |




此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈