| 屏幕尺寸 | 4.5英寸 | 分辨率 | 854×480 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙MSM8916 | 操作系统版本 | Android 4.4 |
| RAM容量 | 1GB | ROM容量 | 8GB |
| 电池容量(mAh) | 2000mAh | 后置摄像头 | 800万 |
| 前置摄像头 | 200万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | OTG,美颜自拍 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2015年4月9日 | 手机类型 | 4G手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 4.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 4.5-4.9英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | IPS | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率 | 854×480 | 屏幕像素密度 | 218ppi |
| 窄边框 | 4.77mm | 屏幕占比 | 64.54% |
| 输入方式 | 触控按键 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙MSM8916 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1.2GHz | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 四核 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 4.4 | UI系统 | ColorOS |
| RAM容量 | 1GB | ROM容量 | 8GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持128GB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 2000mAh | 电池容量范围 | 3000mAh以下 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 理论通话时间(分钟) | 7小时 |
| 理论待机时间(小时) | 240小时 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡 | 网络支持 | 双卡 |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 电信CDMA2000 | 4G制式 | 电信4G(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz;3G:TD-SCDMA 1800-1920/2010-2025MHz;4G:TD-LTE 180-1920/2300-2400/2570-2620/2555-2655MHz |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 800万 | 前置摄像头 | 200万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | f/2.2 |
| 拍摄模式 | 美颜3.0 | 拍照功能 | 支持蓝玻璃 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频播放 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 白色,蓝色 | 手机尺寸 | 131.9×65.54×8.03mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 135g |
| 外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | Micro-SIM卡,Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | Micro USB v2.0数据接口 |
| 数据功能 | OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 地磁感应 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,地磁传感器,电子罗盘 | 连接与共享 | WLAN热点,OTG,蓝牙4.0 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 支持WIFI | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 计算器,电子词典,备忘录,日程表,电子书,闹钟,日历,手电筒,录音机,情景模式,主题模式,地图软件,收音机 | 商务功能 | 飞行模式,数据备份,骚扰拦截 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机×1,原装耳机×1,USB数据线×1,电源适配器×1,保修卡×1 | 魅力女性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 阳光学生 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话: | 400-166-6888 |
| 电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈