屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙820 | 操作系统版本 | Android 6.0.1 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
电池容量(mAh) | 3100mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
前置摄像头 | 800万 |
基本参数 |
---|
产品特性 | PDAF+CAF双对焦,USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,防抖功能,护眼模式,金属机身,美颜自拍,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2016年4月21日 | 手机类型 | 4G手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | Super AMOLED | 分辨率 | 1920×1080 |
屏幕像素密度 | 424ppi | 屏幕技术 | 10万:1超高动态对比度,178°超宽可视角度,100% NTSC/sRGB,日光屏 500cd/m2(最高亮度)支持偏光太阳镜,暗光护眼屏 最低可达1cd/m? 支持蓝光护眼,康宁大猩猩第三代保护玻璃,正面采用纺织网防油污图层 |
触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙820 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.15GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 四核 | GPU型号 | Adreno 530 3D 图形处理器 624MHz,基于Hexagon 680 和 Snapdragon Sensor Core的全时传感处理器 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 6.0.1 |
用户界面 | ZUI 2.0 | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 64GB | 电池容量(mAh) | 3100mAh |
电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池种类 | 聚合物锂电池 |
网络制式 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
支持频段 | FDD-LTE:频段1, 2, 3,4,5,7,8,20 TDD-LTE:频段38, 39, 40, 41 TD-SCDMA:频段34, 39 WCDMA:850, 900, 1900, 2100 MHz CDMA2000:800 MHz GSM/EDGE:850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA:800MHz |
摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | 三星定制ISOCELL像素隔栅式图像传感器 |
闪光灯 | 双色温LED 闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.8,前置摄像头:f/2.0 |
拍摄模式 | 面部检测,智能男女美颜,定时拍照,一键摄录短视频照片、面部检测、全景模式、智能HDR | 拍照功能 | 后置摄像头:1.34 μm大像素,三星定制ISOCELL像素隔栅式图像传感器,OIS/EIS 双防抖图像稳定技术,镜片组成:6P,视场角:77.8度(对角线),对焦范围:10cm至infinity,PDAF+CAF双对焦模式,高通14位Spectra ISP,双色温LED 闪光灯,蓝玻璃红外滤光片;前置摄像头:1.4μm大像素,镜片组成:5P,视场角:78.9度(对角线),高通14位Spectra ISP,蓝玻璃红外滤光片 |
录像功能描述 | 后置摄像头:960fps 高速录像模式 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 陶瓷白,钛晶黑 | 手机尺寸 | 145.4×70.5×4.6~7.45mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 145g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属边框 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 心率感应 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 霍尔感应器 气压传感器 紫外线感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 三轴陀螺仪、气压高度计、心率血氧、紫外线、三轴电子罗盘、光线传感器、指纹识别、三轴加速计、距离传感器、霍尔传感器 | 连接与共享 | 蓝牙4.1 |
---|---|---|---|
WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac 无线网络,支持 2.4 GHz 和 5 GHz 频段 | 导航功能 | GPS、GLONASS、北斗定位、AGPS、Galileo |
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持声音文件格式:MP3, M4A, AAC, MKA, AMR 支持无损格式:FLAC, APE, WAV(最高支持 192-KHz/24-bits) 支持声音解码格式:AAC/AAC+/eAAC+, MP3, MP3 VBR, NB-AMR, WB-AMR |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | Z2 Pro 手机,Z2 Pro 充电及数据线(Type C接口),充电器,Z2 Pro 手机快速指南,Z2 Pro 手机三包凭证 | 商务男性 | 适合 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈