| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通MSM8939 | 操作系统版本 | EMUI 3.1(基于Android OS 5.1) |
| RAM容量 | 2GB | ROM容量 | 16GB |
| 电池容量(mAh) | 3000mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
| 前置摄像头 | 500万 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 2.5D弧面玻璃,超薄手机,大容量电池,防抖功能,美颜自拍,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2015年9月2日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | TFT | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕像素密度 | 401ppi |
| 窄边框 | 4.01mm | 屏幕占比 | 71.48% |
| 屏幕技术 | 2.5D玻璃 | 输入方式 | 虚拟按键 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通MSM8939 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1.5GHz +1.2GHz | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 八核 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | EMUI 3.1(基于Android OS 5.1) | UI系统 | 华为EMUI 3.1 |
| RAM容量 | 2GB | ROM容量 | 16GB |
| 存储扩展 | 支持miniSD卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持128GB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 3000mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 理论通话时间(分钟) | 320分钟 |
| 理论待机时间(小时) | 300小时 | 续航时间 | 音乐播放时间:30小时 视频播放时间:5小时 上网时间:6小时 |
| 电池充电 | 小于4小时(通过标配充电器充电) |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡,双4G | 网络支持 | 移动/联通 2G(GSM) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA | 4G制式 | 移动联通双网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | LTE Category 4 FDD:50Mbit/s(上行),150Mbit/s(下行); LTE Category 4 TDD:10.0Mbit/s(上行),112Mbit/s(下行)(按网络时隙配比1:3),具体速率依赖网络配置; DC-HSPA:5.76Mbit/s(上行),42Mbit/s(下行); TD-SCDMA:2.2Mbit/s(上行),4.2Mbit/s(下行); WCDMA:384Kbit/s(上行),384Kbit/s(下行); EDGE Class 12:236.8Kbit/s(上行),236.8Kbit/s(下行); GPRS:40Kbit/s(上行),60Kbit/s(下行) |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | 背照式/BSI CMOS |
| 闪光灯 | 双LED闪光灯 | 光圈 | f/2.0 |
| 拍摄模式 | 智能拍照,光学防抖,快拍,连拍,全焦,声控拍照,HDR,美肤,全景,ISP,光学防抖,智能构图,滤镜,魅我,美妆 | 照片分辨率 | 主摄像头最大可支持4208×3120,副摄像头最大可支持2592×1944 |
| 照片质量 | 4色RGBW传感器 | 拍照功能 | 蓝宝石镜片 |
| 视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 香槟银,钛空灰,晨曦金 | 手机尺寸 | 152.5×76.5×7.5mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 167g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 2.5D弧面屏 |
| SIM卡类型 | 卡一支持Nano SIM卡 ,卡二支持Nano SIM卡或SD卡二选一 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 指南针 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,指南针 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0 | WIFI功能 | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
| 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 浏览器描述 | 华为EMUI 3.1默认浏览器 | 电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange/SMTP |
|---|---|---|---|
| 常用功能 | 计算器,收音机,电子书,闹钟,日历,录音机,情景模式,主题模式 | 服务特色 | 备份、手机管家、文件管理器、天气、应用市场、华为音乐 |
| 商务功能 | 飞行模式 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | 支持MP3/WAV/OGG/MID/AMR/AWB/3GP/MP4/M4A/AAC/FLAC/MKV等格式 |
|---|---|---|---|
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/MKV/WEBM等格式 | 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机×1,充电器×1,USB线×1,3.5mm耳机×1,快速指南×1,售后服务手册×1,取卡针×1 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |

vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈