屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 分辨率 | 1280×720 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙MSM8909 | 操作系统版本 | Android 5.1 |
RAM容量 | 2GB | ROM容量 | 8GB |
电池容量(mAh) | 2200mAh | 后置摄像头 | 800万 |
前置摄像头 | 200万 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 美颜自拍 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | SCL-AL00 | 上市时间 | 2015年7月21日 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | IPS | 屏幕色彩 | 1670万 |
分辨率 | 1280×720 | 屏幕像素密度 | 294ppi |
窄边框 | 4.92mm | 屏幕占比 | 66.6% |
屏幕技术 | GFF全贴合技术 | 输入方式 | 虚拟QWERTY键盘 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙MSM8909 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 1.1GHz | 处理器核心 | 四核 |
GPU型号 | 高通 Adreno304 | 操作系统版本 | Android 5.1 |
用户界面 | 华为 EMUI 3.1 | RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 8GB | 存储扩展 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 最大支持128GB扩展 | 电池容量(mAh) | 2200mAh |
电池容量范围 | 3000mAh以下 | 电池类型 | 可拆卸式电池 |
电池种类 | 聚合物锂电池 | 理论通话时间(分钟) | 约10小时 |
理论待机时间(小时) | 约300小时 | 续航时间 | 视频播放:约10小时 MP3:约48小时 上网:约5小时(注:实际使用时间取决于多种因素) |
电池充电 | 约3小时 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双卡(仅主卡支持4G) | 网络支持 | 移动2G/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
支持频段 | 主卡/副卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41;FDD-LTE:B1/B3;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:B1/B8;CDMA 1X&EVDO:800MHz;GSM: 850/900/1800/1900MHz(850/1900频段为国外漫游频段)(备注:支持盲插,SIM1或SIM2都可以设置为主卡或副卡) |
摄像头功能 | 自动对焦 数字变焦 |
---|
后置摄像头 | 800万 | 前置摄像头 | 200万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | 背照式/BSI CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | f/2.0 |
拍摄模式 | 炯炯拍,全景自拍,数码变焦,自动对焦 | 照片分辨率 | 最高支持3264×2448 |
拍照功能 | 蓝玻璃滤光片 | 视频拍摄 | 支持主副摄像头720P高清摄影,支持1080p播放 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 黑色,白色,金色 | 手机尺寸 | 143.5×72.1×8.5mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 约155g |
外观设计 | 直板 | SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
数据功能 | 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 指南针 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,电子罗盘 | 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.1 |
---|---|---|---|
WIFI功能 | WIFI,IEEE 802.11 n/b/g | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
常用功能 |
---|
浏览器描述 | 华为 EMUI 3.1默认浏览器 | 电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange |
---|---|---|---|
常用功能 | 计算器,备忘录,电子书,收音机,闹钟,日历,手电筒,录音机,情景模式,主题模式,内置WPS Office,电子邮件 | 商务功能 | 飞行模式,骚扰拦截,病毒查杀,权限管理,云同步,云备份,手机定位,云照片 |
娱乐功能 |
---|
电子书 | 支持TXT等格式浏览 | 收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 |
---|---|---|---|
音乐播放 | 支持MP3/MID/AMR/AWB/3GP/MP4/M4A/AAC/WAV/OGG/FLAC/MKV等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4/WEBM/MKV等格式 |
Flash播放 | 支持,需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 | 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
音效描述 | Audio+ |
其他参数 |
---|
其它功能 | 提供了骚扰拦截、病毒查杀、权限管理等功能,支持主题下载、省电管理、通知管理等特色功能,支持HOTA升级和SD卡升级,云同步、云备份、手机找回 | 包装清单 | 手机×1,电池×1,充电器×1,数据线×1,保护膜×1,快速指南×1,保修卡×1 |
---|---|---|---|
魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
打工一族 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈