| 屏幕尺寸 | 5.15英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙820 | 操作系统版本 | MIUI V7 |
| RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
| 电池容量(mAh) | 3000mAh | 后置摄像头 | 1600万 |
| 前置摄像头 | 400万 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
| NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | HIFI音效,NFC,OTG,PDAF相位对焦,USB Type-C接口,暗光拍照,超薄手机,大容量电池,防抖功能,护眼模式,快速充电,美颜自拍,全网通,实时HDR,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2016年2月24日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.15英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕像素密度 | 428ppi |
| 窄边框 | 2.54mm | 屏幕占比 | 73.09% |
| 屏幕技术 | 95% NTSC色域,高色彩饱和度,600nit 高亮度,1500:1 对比度,支持阳光屏,强烈阳光下清晰可见屏幕内容,支持夜光屏、护眼模式、色温调节、支持标准模式,颜色更准确 | 输入方式 | 触控按键 |
| 触摸屏类型 | 曲面屏 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙820 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1.8GHz | 处理器核心 | 四核 |
| GPU型号 | Adreno 530 图形处理器 510MHz | 操作系统版本 | MIUI V7 |
| RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 32GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 电池容量(mAh) | 3000mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 续航时间 | 支持快速充电3.0技术 载波聚合技术 | 电池充电 | 新一代快充3.0技术 |
| 网络制式 |
|---|
| 手机制式 | 全网通 | 网络支持 | 支持移动、联通、电信4G+/4G/3G/2G |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1600万 | 前置摄像头 | 400万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | 堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) |
| 闪光灯 | 双色温闪光灯 | 光圈 | F2.0 |
| 拍摄模式 | 面部检测,全景模式,连拍,实时HDR,0.3秒对焦,先拍照后对焦,动态追焦,魔术对焦,智能二级美颜,高动态智能闪光灯 | 拍照功能 | 后置摄像头:4轴光学防抖,校正8个方向抖动,6片式镜头,f/2.0光圈,蓝宝石玻璃保护镜片,双色温闪光灯,支持DTI颜色防串扰技术,支持PDAF相位对焦,支持32秒手动曝光,高通第二代ISP,暗光增强技术,高动态范围调节技术,全景模式,自动HDR拍照,连拍模式,面部识别功能;前置摄像头:第二代36级智能美颜,自拍实时美颜,单个像素大至2微米,?/2.0 光圈,80°大广角,视频通话实时美颜,倒计时自拍,面部识别功能 |
| 视频拍摄 | 4K 视频拍摄:1080p 视频拍摄,30 fps;720p 视频拍摄,30 fps;720p 慢动作视频,120 fps |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 黑色,白色,金色,紫色 | 手机尺寸 | 144.55×69.2×7.25mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 129g |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 3D玻璃机身 |
| 其他屏幕参数 | 支持阳光屏,强烈阳光下清晰可见屏幕内容 支持夜光屏 支持护眼模式 支持色温调节 支持标准模式,颜色更准确 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡槽,任意卡槽均可设置为主卡 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 霍尔感应器 气压传感器 蓝牙功能 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,霍尔感应器,气压传感器,电子罗盘,指纹识别 | 识别方式 | 前置指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | OTG,红外遥控,蓝牙4.2,NFC | WIFI功能 | 802.11a/b/g/n/ac 双频无线网络,具备 MU-MIMO 技术,WiFi Display,WiFi Direct |
| 导航功能 | GPS、AGPS、GLONASS、北斗定位 |
| 常用功能 | 情景模式 飞行模式 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,闹钟,日历,手电筒,录音机,主题模式 | 服务特色 | 米聊,云服务,小米生活 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持 PCM、AAC/AAC+/eAAC+ 、MP3、AMR – NB and WB、FLAC、APE、 DSD、WAV等音频格式 | 视频播放 | 支持 H.265 /HEVC(Main profile)、H.264 (Baseline/Main/High profile)、 MPEG4 (Simple profile/ASP)、VC-1(Simple/Main/Advanced profile)等视频格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | HIFI音效 |
| 其他参数 |
|---|
| 加密保护 | 防丢失,远程锁定手机,一键迁移数据功能 | 包装清单 | 手机主机,电源适配器,USB Type-C 数据线,三包凭证,入门指南,插针 |
|---|---|---|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
| 阳光学生 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-100-5678 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |

此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈