| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 分辨率 | 1920×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 华为海思麒麟935 | 操作系统版本 | 华为EMUI 3.1(兼容 Android 5.0) |
| RAM容量 | 3GB | ROM容量 | 64GB |
| 电池容量(mAh) | 2680mAh | 后置摄像头 | 1300万 |
| 前置摄像头 | 800万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | OTG,超薄手机,多屏互动,防抖功能,金属机身,美颜自拍 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | GRA-CL10 | 上市时间 | 2015年4月15日 |
| 手机类型 | 智能手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.2英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | TFT | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕像素密度 | 434ppi |
| 窄边框 | 2.9mm | 屏幕占比 | 78.3% |
| 屏幕技术 | 全贴合incell电容屏,支持手套操作 | 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 华为海思麒麟935 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 4×A53 2.2GHz+4×A53 1.5GHz with big.LITTLE technology | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | Mali T628 MP4 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | 华为EMUI 3.1(兼容 Android 5.0) |
| UI系统 | 华为 EMUI 3.1 | RAM容量 | 3GB |
| ROM容量 | 64GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持128GB扩展 | 电池容量(mAh) | 2680mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh以下 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池种类 | 聚合物锂电池 | 理论通话时间(分钟) | 4G待机:约354小时;3G待机:约317小时;2G待机:约357小时;3G通话:约12小时;2G通话:约23小时;音乐:约32小时;视频播放(1080p):约9小时;WLAN上网:约7小时;4G上网:约7小时(注:实际使用时间取决于多种因素) |
| 电池充电 | 约3.5小时 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡双待双通 | 网络支持 | 电信2G(CDMA)/移动2G/联通2G(GSM) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 电信CDMA 1X&EVDO,联通WCDMA(国际漫游) | 4G制式 | 电信4G(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 支持频段 | 主卡(中国电信4G/3G/2G):TDD-LTE:B41(2555MHz~2655MHz);FDD-LTE:B1/B3/B4;3G:CDMA 800MHz 1X&EVDO;WCDMA:850/900/1700/1900/2100MHz(仅限于中国电信卡用户在海外漫游时使用);GSM:850/900/1800/1900MHz(仅限于中国电信卡用户在海外漫游时使用);副卡:GSM(中国移动和联通2G):900/1800/1900MHz |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 内置摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 双LED闪光灯 | 数字变焦 | 4倍 |
| 拍摄模式 | 支持流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、魅我、美肤、超级夜景、全景、HDR、水印、有声照片连拍优选、水印照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照 | 照片分辨率 | 最大支持4160×2336 |
| 拍照功能 | OIS智能光学防抖,背照式摄像头,主摄像头F2.0光圈,副摄像头F2.4光圈,固定对焦 | 视频拍摄 | 主/副摄像头支持1080p全高清摄像,支持大导演、延时摄影 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 流光金 | 手机尺寸 | 144.9×72.1×6.4mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 约144g(含电池) |
| 外观设计 | 直板 | 外观特点 | 金属机身 |
| SIM卡类型 | 下卡槽SIM1:Nano SIM卡,上卡槽SIM2:Nano SIM卡(和micro SD卡共槽位,同一时间只能插Nano SIM或者Micro SD,不能同时插入Nano SIM和Micro SD两张卡);默认下卡槽SIM1为4G主卡,可以在设置中更改主卡卡槽;SIM卡不支持热插拔,microSD卡支持热插拔 | 机身接口 | Micro USB v2.0数据接口(支持OTG) |
| 数据功能 | OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,霍尔传感器,指南针,陀螺仪 | 连接与共享 | OTG,WLAN热点,蓝牙4.1+LE |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 支持WIFI | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 浏览器描述 | 华为 EMUI 3.1默认浏览器 | 电子邮件 | POP3/IMAP/Exchange,基于EMUI 3.1 特性 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 电子书 | 支持TXT等格式浏览 | 收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 |
|---|---|---|---|
| 音乐播放 | MP3, MIDI,AMR-NB,AAC,AAC+,eAAC+,AMR-WB,WMA2-9,RA,PCM,OGG,FLAC,mp4,3gp,wma,ogg,amr,aac,flac,wav,midi,ra | 视频播放 | H.263,H.264,MPEG-4,VC-1,RV7-10,Xvid,VP8,WMV9,3gp,mp4,wmv,rm,rmvb,as |
| Flash播放 | 支持,需用户自行下载安装Adobe Flash Player软件 | 图形格式 | PNG,GIF(静态),JPEG,BMP,WBMP |
| 音效描述 | 集成了DTS音效处理技术,Hi-6042独立音频芯片 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | 支持智能截屏、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、魅我、美肤、大导演、延时摄影、语音唤醒、情景智能、除雾滤镜等,支持多屏互动 | 包装清单 | 手机×1,充电器×1,数据线×1,三键线控耳机×1,快速指南×1,华为手机三包凭证×1,智能手机国际漫游使用说明×1,电信4G业务说明口袋书×1,取卡针×1,TP保护膜×1 |
|---|---|---|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |

vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈