参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 消费,长焦 | 操作方式 | 全手动操作 |
---|---|---|---|
有效像素(万) | 2040万 | 最高分辨率 | 5184×3456 |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
广角镜头 | 支持 | 长焦镜头 | 长焦 |
最大光圈 | F2.8-F6.3 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 日本 | 上市时间 | 2014年02月 |
---|---|---|---|
相机类型 | 消费,长焦 | 操作方式 | 全手动操作 |
最大像素数(万) | 2110万 | 有效像素(万) | 2040万 |
像素级别 | 2000万级别以上 | 最高分辨率 | 5184×3456 |
光学变焦倍数 | 50倍 | 数码变焦倍数 | 200倍 |
感光器件 | Exmor R CMOS | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
影像处理器 | BIONZ X | 包装清单 | 索尼 HX400 x1 可重复充电电池包NP-BX1 x1 电源适配器AC-UB10C x1 UB10D x1 迷你USB线 x1 肩带 x1 腕带 x1 镜头盖 x1 说明书 x1 |
显示功能 |
---|
显示屏类型 | 旋转屏,高清屏 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
显示屏像素 | 92.1万 | 显示屏特性 | 可调角度:向上90°,向下60° |
取景器类型 | 电子取景 | 取景器描述 | 0.2英寸,20.1万像素 支持屈光度调节 |
镜头特点 | 广角镜头 |
---|
套头型号 | 卡尔·蔡司(Vario-Sonnar)镜头 | 镜头性能 | 伸缩式 |
---|---|---|---|
镜头结构 | 10组15片(含1片高级超低色散superED镜片,2片超低色散ED镜片和3片非球面镜片) | 长焦镜头 | 长焦 |
实际焦距 | 卡尔·蔡司(Vario-Sonnar)镜头 | 等效35mm焦距 | 25-1250mm |
最大光圈 | F2.8-F6.3 | 对焦方式 | 单次AF,半手动,手动对焦,连续AF(仅限高级运动拍摄和动态影像时) |
对焦区域 | 广域,中间,自由点(S/M/L) | 对焦范围 | 广角:10mm-无穷远,长焦:2.4m-无穷远 |
闪光灯 |
---|
闪光灯 | 内置 | 闪光模式 | 禁止闪光,自动闪光,强制闪光,低速同步,高级闪光灯,后帘同步闪光,无线遥控 |
---|---|---|---|
闪光范围 | ISO自动: 广角:0.5-8.5m,长焦:2.4-3.5m ISO3200: 广角:12m,长焦:5.1m |
快门性能 | 笑脸快门 |
---|
快门速度 | 智能自动:4-1/4000秒 程序自动:1-1/4000秒 光圈优先:8-1/2000秒 快门优先:30-1/4000秒 手动模式:30-1/4000秒 |
---|
曝光控制 |
---|
曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) | 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 |
---|---|---|---|
其它曝光性能 | 动态影像最低照度:4流明(快门速度1/30秒时) | 感光度 | 静态影像:自动(ISO80-3200,可选更高,更低限制),ISO80,100,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,多帧降噪:自动(ISO80-3200),100,200,400,800,1600,3200,6400 ,12800 动态影像:自动(ISO80-3200,可选更高,更低限制),ISO80,100,125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200 |
白平衡 | 自动,预设(日光,阴天,白炽灯,荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,色温(滤光片),自定义,自定义设置) | 场景模式 | 高感光度,夜景,手持夜景,夜景肖像,风景,肖像,美肤,动作防抖,海滩,雪景,烟火,高级运动拍摄,美食,宠物 |
拍摄功能 | 防抖支持 短片拍摄功能 |
---|
自拍功能 | 关,10秒,2秒,人像自拍(一个人,双人) | 连拍功能 | 支持(最高约10张/秒) |
---|---|---|---|
防抖性能 | 双重防抖(光学防抖,电子防抖) | 面部识别 | 支持(最多8个人) |
拍摄模式 | 程序自动,光圈优先,快门优先,手动曝光,调出存储 1,2,动态影像(程序自动,光圈优先,快门优先,手动曝光),智能扫描全景,场景选择,智能自动,增强自动 | 全景拍摄 | 扫描全景拍摄 |
图像分辨率 | 3:2模式: 18M(5184×3456),8.9M(3648×2432),4.5M(2592×1728) 4:3模式:20M(5184×3888),10M(3648×2736),5M(2592×1944),VGA 16:9模式:15M(5184×2920),7.5M(3648×2056),2.1M(1920×1080) 1:1模式:15M(3888×3888),7.5M(2736×2736),3.7M(1920×1920) 扫描全景:宽尺寸(7152×1080,4912×1920) 标准(4912×1080/3424×1920) 扫描全景360°:(11520×1080) | 高清拍摄 | 全高清(1080) |
特技效果 | 静态影像照片效果:玩具相机,流行色彩,分色,复古照片,柔光亮调,局部彩色,强反差单色,柔焦,HDR绘画,丰富色调黑白,微缩景观,水彩画,插图 动态影像照片效果:玩具相机,流行色彩,分色,复古照片,柔光亮调,局部彩色,强反差单色 |
功能参数 | 机身马达 |
---|
播放模式 | HDMI控制,幻灯片,投影,4K静态影像输出 | 无线功能 | WiFi功能 |
---|---|---|---|
其它性能 | 支持动态影像光学变焦,支持对焦马达 创意风格:标准,生动,肖像,风景,黄昏,黑白,棕褐色 清晰影像缩放:静态影像:20M约100倍,10M约142倍,5M 约200倍,VGA 约810倍,15M(16:9)约100倍,2M(16:9)约270倍 动态影像:约100倍 | 麦克风/扬声器 | 立体声/单声道 |
存储参数 |
---|
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 | 文件格式 | 图片:JPEG 视频:兼容AVCHD 格式V2.0,MP4 |
---|
电池性能 |
---|
电池类型 | 锂电池(NP-BX1) | 续航能力 | 约300张照片或2小时30分钟视频(根据CIPA标准) |
---|
外观设计 | HDMI接口 |
---|
外观特点 | 大屏幕DC | 外形尺寸 | 129.6×93.2×103.2mm |
---|---|---|---|
产品重量(g) | 约633g(仅机身),660g(包含电池和存储卡) | 数据接口 | USB2.0 |
视频接口 | AV接口 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
客服电话: | 400-810-9000 |
电话备注: | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 |
质保时间: | 1年 |
详细内容: | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈