参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 消费,长焦,广角 | 操作方式 | 全手动操作 |
---|---|---|---|
有效像素(万) | 2020万 | 最高分辨率 | 5472×3648 |
传感器尺寸 | 1英寸(13.2×8.8mm) | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
广角镜头 | 支持 | 长焦镜头 | 是 |
最大光圈 | F2.8 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 日本 | 上市时间 | 2013年10月 |
---|---|---|---|
相机类型 | 消费,长焦,广角 | 产品定位 | 专业消费级 |
操作方式 | 全手动操作 | 最大像素数(万) | 2100万 |
有效像素(万) | 2020万 | 像素级别 | 2000万级别以上 |
最高分辨率 | 5472×3648 | 光学变焦倍数 | 8.3倍 |
数码变焦倍数 | 6.6倍 | 感光器件 | 背照式CMOS(Exmor R CMOS) |
传感器尺寸 | 1英寸(13.2×8.8mm) | 影像处理器 | BIONZ X |
菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 | 包装清单 | 索尼 RX10 x1 可重复充电电池NP-FW50 x1 电源适配器AC-UB10 x1 Micro USB 连接线 x1 肩带 x1 镜头盖 x1 热靴盖 x1 遮光罩 x1 使用说明书 x1 |
显示功能 | 旋转液晶屏 实时取景 |
---|
显示屏类型 | 旋转屏,高清屏 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
显示屏像素 | 123万像素液晶屏 | 显示屏特性 | 可折叠,向上84度,向下43度 液晶屏亮度:自动,手动(5 档),晴朗天气 |
取景器类型 | 电子取景 | 取景器描述 | 取景器总像素:约144万像素 视野率:100% 放大倍率:约0.70倍 (使用50mm镜头,无限远对焦,屈光度为-1m-1时) 眼距:距目镜约23mm ,屈光度为-1m-1,距目镜约21.5mm(CIPA 标准) 屈光度调节:-4.0 到+3.0m-1 |
镜头特点 | 广角镜头 |
---|
套头型号 | 卡尔·蔡司(Vario-Tessar)镜头 | 镜头说明 | 卡尔·蔡司(Vario-Tessar)镜头,实际焦距:f=8.8-73.3mm |
---|---|---|---|
镜头性能 | 伸缩式 | 镜头结构 | 11组14片(7片非球面镜片/其中含AA镜片) |
长焦镜头 | 是 | 实际焦距 | 卡尔·蔡司(Vario-Tessar)镜头,实际焦距:f=8.8-73.3mm |
等效35mm焦距 | 24-200mm | 光圈范围 | 程序自动(F2.8-F16) 手动曝光(F2.8-F16) 快门优先 (F2.8-F11) 光圈优先(F2.8-F16) |
最大光圈 | F2.8 | 对焦方式 | AF-S(单次自动对焦),AF-C(连续自动对焦),DMF,MF |
对焦点数 | 25点 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
对焦区域 | 多重(25 点),中心,自由点(S/M/L),自由点(跟踪对焦/人脸对焦) | 对焦范围 | 广角:30mm-无穷远,长焦:300mm-无穷远 |
闪光灯 | 外接闪光灯 |
---|
闪光灯 | 内置 | 闪光模式 | 自动,强制闪光,低速同步,后帘同步闪光,禁止闪光,无线遥控(使用外部闪光灯) |
---|---|---|---|
闪光范围 | ISO 自动 约1.0m-10.2m ISO 约12800,20.4m以下 |
快门性能 |
---|
快门速度 | 智能自动:4-1/3200秒 智能自动:4-1/3200秒 光圈优先:8-1/3200秒 快门优先:30-1/3200秒 手动曝光:B门,30-1/3200秒 |
---|
曝光控制 |
---|
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光补偿 | ±3EV(1/3EV步长) |
---|---|---|---|
测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | 其它曝光性能 | DRO/自动HDR:关,动态范围优化(自动,步级),自动HDR:关,自动HDR曝光差异,曝光差异等级(1.0-6.0EV,步级:1.0EV) |
感光度 | 静态影像:自动(ISO125-12800,可限定上下值),ISO 125,160,200/250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400,8000,10000,12800(可扩展至ISO80,100) 动态影像:自动(ISO125-6400),ISO 125,160,200,250,320,400,500,640,800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000,5000,6400/8000,10000,12800 |
白平衡 | 自动,预设(日光,阴影,阴天,白炽灯,荧光灯(暖白色),荧光灯(冷白色),荧光灯(日光白色),荧光灯(日光),闪光灯,色温,滤色片,自定义) |
场景模式 | 肖像,动作防抖,运动,微距,风景,黄昏,夜景,手持夜景,夜景肖像 |
拍摄功能 | 防抖支持 |
---|
自拍功能 | 2秒,10秒,关 | 连拍功能 | 支持(最高约10张/秒) |
---|---|---|---|
防抖性能 | 光学防抖 | 拍摄模式 | 程序自动,光圈优先,快门优先,自动(智能自动,增强自动),手动曝光,调出存储,动态影像(程序自动,光圈优先,快门优先,手动曝光),场景选择,扫描拍摄 其它拍摄模式:自动对焦锁定,Eye AF,斑马线,数字水平量规,音频等级显示,音频输出时刻,人脸检测,笑脸快门,双重录制,网格线,MR,阶段曝光,白平衡曝光,峰值检测,MF帮助,自动构图,照片创作,拍摄技巧,变焦步级 |
短片拍摄功能 | AVCHD: 28M PS:1920×1080(全高清):60p,50p 24M FX:1920×1080(全高清):60i,50i 17M FH:1920×1080(全高清):60i,50i 24M FX:1920×1080(全高清):24p,25p 17M FH:1920×1080(全高清):24p,25p MP4: 12M:1440×1080,30fps,25fps 3M VGA:640×480(标清):30fps,25fps | 全景拍摄 | 扫描全景拍摄 |
图像分辨率 | [3:2]L:20M(5472×3648);M:10M(3888×2592);S:5.0M(2736×1824) [16:9]L:17M(5472×3080);M:7.5M(3648×2056);S:4.2M(2720×1528) [4:3]L:18M(4864×3648);M:10M(3648×2736);S:5.0M(2592×1944);VGA [1:1]L:13M(3648×3648);M:6.5M(2544×2544);S:3.7M(1920×1920) [扫描全景]宽尺寸(12416×1856;5536×2160),标准尺寸(8192×1856;3872×2160) | 高清拍摄 | 全高清(1080) |
特技效果 | 静态影像:玩具相机,流行色彩,丰富色调黑白,复古照片,柔光亮调,局部彩色,强反差单色,柔焦,HDR 绘画,分色,微缩景观,水彩画,插图 动态影像:玩具相机,流行色彩,丰富色调黑白,复古照片,柔光亮调,局部彩色,强反差单色 | 录像分辨率 | 1920×1080(60p、60i、24p) |
降噪功能 | 长时间曝光降噪(开,关),高ISO降噪(标准,低,关),多帧降噪 | 画质模式 | RAW,RAW&JPEG,JPEG标准,JPEG超精细,JPEG精细 |
色位 | sRGB,AdobeRGB |
功能参数 |
---|
播放模式 | HDMI 连接,幻灯片,4K静态影像 | 无线功能 | WiFi,NFC |
---|---|---|---|
其它性能 | 创意风格:标准,生动,中性,清澈,深色,轻淡,肖像,风景,黄昏,夜景,红叶,黑白,棕褐色,风格框 画质模式:RAW,RAW&JPEG,JPEG标准,JPEG超精细,JPEG精细 色彩空间:sRGB,AdobeRGB | 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
麦克风/扬声器 | 单声道 | 机身马达 | 支持(超声波马达SSM) |
存储参数 |
---|
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆棒 | 文件格式 | 图片:JPEG(DCF 2.0, EXIF 2.3),RAW 视频:MPEG-4,AVCHD |
---|
电池性能 |
---|
电池类型 | 锂电池(NP-FW50) | 续航能力 | 静态影像:约340/170分钟(取景器),约420/210分钟(LCD) 动态影像:约70分钟(MP4 12M 模式) |
---|
外观设计 |
---|
产品接口 | HDMI(微型) AV接口 USB2.0 | 外观特点 | 大屏幕 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 129×88.1×102.2mm | 产品重量(g) | 约755g(仅机身),813g(包含电池和存储卡) |
数据接口 | USB2.0 | 视频接口 | AV接口 |
HDMI接口 | 支持(微型) |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
客服电话: | 400-810-9000 |
电话备注: | 周一至周六:9:00-21:00;周日:9:00-18:00 |
质保时间: | 1年 |
详细内容: | 保修期限是自销售发票注明的发票开具之日起算,整机保修1年,专用充电池,存储卡主要部件保修1年。不能出示有效发票和本卡(能够证明产品在三包有效期内的除外),使用盗版软件造成损坏、使用过程中感染病毒造成损坏的,以及自行改装、修理或由非索尼指定的第三方拆动、改装、维修的产品不实行三包政策。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈