类型 | 3D摄像机 | 有效像素(万) | 静态模式:657-621万像素(219-207万像素×3)(16:9) 动态模式:711万像素(237万像素×3)(3:2),657-621万像素(619-207万像素)(4:3),687万像素(229万像素×3)(4:3) |
---|---|---|---|
传感器 | MOS | 最大光圈 | F1.5-F2.8 |
显示屏尺寸 | 3.5英寸 | 取景器 | 彩色取景器 |
防抖功能 | 光学防抖 |
基本参数 |
---|
类型 | 3D摄像机 | 有效像素(万) | 静态模式:657-621万像素(219-207万像素×3)(16:9) 动态模式:711万像素(237万像素×3)(3:2),657-621万像素(619-207万像素)(4:3),687万像素(229万像素×3)(4:3) |
---|---|---|---|
最大像素(万) | 915万 | 传感器 | MOS |
传感器数量 | 3 | 传感器尺寸 | 1/4.1英寸 |
光学变焦 | 12倍 | 光学变焦范围 | 10-15倍 |
数字变焦 | 12倍 | 液晶屏类型 | 3D液晶显示屏 |
液晶屏规格 | 16:9模式 | 显示屏尺寸 | 3.5英寸 |
液晶屏像素 | 115.2万 | 取景器 | 彩色取景器 |
格式标准 | 高清格式 |
镜头参数 |
---|
镜头结构特点 | 徕卡 Dicomar 镜头 | 实际焦距 | f=2.84-34.1mm |
---|---|---|---|
等效35mm焦距 | 静态模式:29.5-368.8mm 动态模式:29.8-357.7mm(3:2)、29.8-368.8mm(16:9)、31-372mm(4:3) |
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦 |
最大光圈 | F1.5-F2.8 | 滤镜口径 | 49mm |
拍摄性能 | 闪光灯 高清拍摄 |
---|
快门 | 动态模式:[50i/50p];自动慢速快门开:1/25-1/8000秒;自动慢速快门关:1/50-1/8000秒 [25p]:自动慢速快门开:1/25-1/8000秒;自动慢速快门关:1/50-1/8000秒 静态模式:1/2-1/2000秒(视频闪光灯开:1/2-1/500秒) |
摄像性能 | 信号系统:1080/50p,1080/50i,540/25p 录制/播放模式:1080/50p、HA、HG、HX、HE、iFrame、AVCHD 3D、SbS |
---|---|---|---|
播放性能 | 缩略图显:20张缩略图/页,9张缩略图/页,1张缩略图/页 | 白平衡 | 自动,预设(室内1,室内2,日光,阴天,白平衡预设) |
录制参数 |
---|
录制格式 | 图片:JPEG(DCF/Exif2.2),MPO 视频:[AVCHD] AVCHD 3D,[iFame]MP4 |
动态影像 | 1470万像素(5120×2880),830万像素(3840×2160),210万像素(1920×1080) [3D] 210万像素(1920×1080)[16:9] |
---|---|---|---|
静态影像 | 1470万像素(5120×2880),830万像素(3840×2160),580万像素(3200×1800)[16:9] 1600万像素(4896×3264),860万像素(3600×2400),610万像素(3024×2016)[3:2] 1510万像素(4480×3360),860万像素(3392×2544) 580万像素(2784×2088),30万像素(640×480)[4:3] [3D] 210万像素(1920×1080) [16:9] 纠错 |
功能参数 |
---|
防抖功能 | 光学防抖 | 最低照明度(lux) | 1.6流明(1/25、低照度、场景模式),1勒克斯(彩色夜视) |
---|---|---|---|
建议照明度 | 1400流明 | 录音系统 | 1080/50p,HA,HG,HX,HE :杜比数字制作(双声道) iFrame:AAC(双声道);MP4:AAC(双声道) |
麦克风 | 内置5.1声道环绕,变焦及聚焦麦克风 | 扬声器 | 支持(电动型) |
功能特点 | 3D拍摄模式: 转换镜头:VW-CLT2 体积:73×59×82mm 重量:189g F值:F2.0 实际焦距:f=1.64mm 等效焦距:33mm 立体基线:18.3mm 最短拍摄距离:1.2m 最低照度:12流明(1/25,低照度,场景模式) |
接口性能 | HDMI接口 |
---|
USB接口 | USB2.0 | AV端子 | AV接口 |
---|
存储类型 |
---|
存储卡插槽 | SD/SDHC/SDXC卡 | 存储介质 | 闪存式 |
---|---|---|---|
最大支持容量 | 32GB |
电池规格 |
---|
电池类型 | 锂电池(1250mAh) | 耗电量 | 最大8.9W(录制)/最大10.3W(充电) |
---|
其他参数 |
---|
颜色 | 黑色 | 产品尺寸 | 67×72×150mm |
---|---|---|---|
重量(g) | 425(仅机身) | 包装清单 | AC适配器 x1、AC接线 x1、DC接线 x1、充电电池 x1、红外线遥控器 x1、AV多媒体接线 x1、热靴适配器 x1、USB接线 x1、镜头护罩 x1 |
附带软件 | 标配软件HD Writer AE 4.1 x1 |
索尼HDR-CX680¥3399
佳能XC10¥15000
GoPro HERO 7 Black¥3398
惠普LC200W¥798
索尼PXW-Z280¥38800
GoPro Hero 6 Black¥3398
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈