| 类型 | 高清摄像机 | 传感器 | CMOS |
|---|---|---|---|
| 最大光圈 | F1.8-F3.4 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 取景器 | 支持 | 防抖功能 | 光学防抖 |
| 基本参数 | 取景器 |
|---|
| 类型 | 高清摄像机 | 最大像素(万) | 665万 |
|---|---|---|---|
| 传感器 | CMOS | 传感器尺寸 | 1/2.88英寸 |
| 光学变焦 | 10倍 | 光学变焦范围 | 10-15倍 |
| 数字变焦 | 120倍 | 液晶屏类型 | 16:9模式触摸屏 |
| 显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 液晶屏像素 | 92万 |
| 格式标准 | 高清格式 |
| 镜头参数 |
|---|
| 镜头结构特点 | 索尼G镜头 | 实际焦距 | f=3.8-38mm |
|---|---|---|---|
| 等效35mm焦距 | 动态模式:26.3-263mm(16:9),32.2-322mm(4:3);静态模式:26.3-263mm(16:9),32.2-322mm(4:3) | 最大光圈 | F1.8-F3.4 |
| 镜头盖 | 有 | 滤镜口径 | 37 |
| 拍摄性能 | 高清拍摄 |
|---|
| 快门 | 1/6-1/10000秒 | 闪光灯 | 支持(红眼减弱)(热靴插槽) |
|---|---|---|---|
| 摄像性能 | 人脸检测,笑脸快门,平稳缓慢拍摄(录制音频时),双重录制 | 播放性能 | 回放变焦:(1.1倍-5倍)(触摸屏+变焦杆) |
| 白平衡 | 自动,预设(一键式,户外,室内(触摸屏)) |
| 录制参数 |
|---|
| 录制时间 | STD HQ:约1435分钟;STD HQ:约1390分钟 | 录制格式 | 视频:HD: MPEG4-AVC/ H.264;STD: MPEG2-PS;图片:JPEG |
|---|---|---|---|
| 动态影像 | 5.1声道:AVCHD 28M(PS):约475分钟;AVCHD 24M(FX):约560分钟;AVCHD 17M(FH):约765分钟;AVCHD 9M(HQ):约1345分钟;AVCHD 5M(LP):约2320分钟; 2声道:AVCHD 28(PS):约480分钟;AVCHD 24(FX):约565分钟;AVCHD 17M(FH):约775分钟;AVCHD 9M(HQ):约1370分钟;AVCHD 5M(LP):约2405分钟 | 静态影像 | 相当于1230万像素(4672×2628),(16:9) 相当于920万像素(3504×2628),(4:3) 相当于330万像素(2112×1584),(4:3) VGA尺寸(640×480),(4:3) |
| 功能参数 | 夜摄功能 |
|---|
| 防抖功能 | 光学防抖 | 曝光控制 | 逆光补偿,自动背光修正 |
|---|---|---|---|
| 最低照明度(lux) | 3流明(low lux模式),0流明(使用夜摄时) | 录音系统 | 立体声录制,立体声回放,5.1声道录制 |
| 麦克风 | 内置S-Master技术的立体声扬声器 | 扬声器 | 内置 |
| 其它特点 | 耗电量1.9W;机身内部充电,快捷启动,一键刻录DVD,支持风燥减弱,拍摄像素(拍摄静态图像时):最高约1230万像素 |
| 接口性能 |
|---|
| USB接口 | USB2.0/AV接口 | HDMI接口 | Mini HDMI接口 |
|---|---|---|---|
| 其他接口 | 耳机接口,外部麦克风输入接口 |
| 存储类型 |
|---|
| 存储卡插槽 | MS/MS PRO记忆棒/SD/SDHC/SDXC | 存储介质 | 闪存式 |
|---|---|---|---|
| 随机存储 | 96GB |
| 电池规格 |
|---|
| 电池类型 | 锂电池 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 颜色 | 黑色 | 重量(g) | 395 |
|---|





佳能XC10¥15000

索尼HDR-CX405¥1799

松下HC-X920M¥8998

惠普LC200W¥798

GoPro HERO 7 Black¥3398

GoPro Hero 6 Black¥3398
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈