参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 长焦相机 | 有效像素(万) | 1400万 |
---|---|---|---|
最高分辨率 | 4288×3216 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 广角镜头 | 支持 |
长焦镜头 | 长焦 | 最大光圈 | F3.1-F5.6 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 日本 | 相机昵称 | 富士S2900HD |
---|---|---|---|
相机类型 | 长焦相机 | 有效像素(万) | 1400万 |
像素级别 | 1400万-1600万级别 | 最高分辨率 | 4288×3216 |
变焦方式 | 电子 | 光学变焦倍数 | 18倍 |
数码变焦倍数 | 6倍 | 感光器件 | CCD |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | 菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 |
显示功能 |
---|
显示屏类型 | TFT LCD显示屏 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
显示屏像素 | 23万 | 取景器类型 | 电子取景 |
取景器描述 | 约20万像素彩色LCD取景器,约97%视野率 |
镜头特点 | 伸缩镜头 广角镜头 |
---|
长焦镜头 | 长焦 | 实际焦距 | f=5-90mm |
---|---|---|---|
等效35mm焦距 | 28-504mm | 光圈范围 | F3.1和F6.4(广角),F5.6和F11.0(望远) |
最大光圈 | F3.1-F5.6 | 对焦方式 | 单次AF,连续自动对焦 |
对焦区域 | TTL 256区测光,对焦区域选择:中心,多重,区域,追踪 | 对焦范围 | 约1.5m到无穷远(广角),3m至无穷远(望远) |
近拍距离 | 微距拍摄:约5cm至3m(广角),1.8至3m(望远);超微距拍摄:约2cm至100cm(广角) |
闪光灯 |
---|
闪光灯 | 带CCD测光自动闪光控制(使用监控预闪)和手动弹出式的闪光灯 | 外接闪光灯 | 不支持 |
---|---|---|---|
闪光模式 | 自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 | 闪光范围 | 广角:约40cm-8.0m;望远:约2.5-4.4m;微距:广角,约0.3-3.0m;望远:约1.8-3.0m |
快门性能 | 笑脸快门 |
---|
快门速度 | PSAM:8秒-1/2000秒,夜景:1/8秒-1/2000秒,夜景(三脚架):3秒-1/2000秒,日落:8秒-1/2秒,其他模式:1/4秒-1/2000秒 |
---|
曝光控制 |
---|
曝光模式 | 程序AE,光圈优先 AE,快门优先AE,手动 | 曝光补偿 | -2EV至+2EV,以1/3EV为步长(P、S和A模式) |
---|---|---|---|
测光方式 | TTL 256区测光,多重,点,平均 | 感光度 | 自动,ISO 100,200,400,800,1600,3200,6400 |
白平衡 | 自动,预设(晴天,阴天,荧光灯(日光,暖白,冷白),白炽灯) | 场景模式 | 自然光,自然光&闪光,变焦包围,笑脸,肖像,风景,运动,夜景,夜景(三脚架),烟火,日落,雪景,海滩,聚会,花卉特写,文字 |
拍摄功能 | 连拍功能 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 |
---|
自拍功能 | 10秒,2秒延时 | 防抖性能 | 光学防抖 |
---|---|---|---|
图像分辨率 | L 4:3 4288×3216 L 3:2 4288×2864 L 16:9 4288×2416 M 4:3 3072×2304 M 3:2 3072×2048 M 16:9 3072×1728 S 4:3 2048×1536 S 3:2 2048×1360 S 16:9 1920×1080 | 录像分辨率 | 1280×720像素,640×480像素,320×240像素,30 帧/秒。 |
功能参数 |
---|
播放模式 | 脸部优先(带红眼修正),幻灯片式播放,裁剪,带微缩略图功能的多画面回放,按日期排列, 图像旋转,图像大小调整, 录音,直方图显示,曝光警告,红眼修正,照相簿助手 | 打印模式 | PictBridge |
---|---|---|---|
兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
存储参数 |
---|
存储卡类型 | SD/SDHC存储卡 | 随机存储卡容量 | 23 |
---|---|---|---|
文件格式 | 静态图像: JPEG (Exif Ver. 2.3),录像:AVI (动态JPEG )带声音,音频: WAVE 格式,单声道声音 |
电池性能 |
---|
电池类型 | AA电池(4节) | 续航能力 | 中等 |
---|
外观设计 | HDMI接口 |
---|
外观特点 | 大屏幕DC | 机身颜色 | 黑色 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 110.2×73.4×81.4mm | 产品重量(g) | 341 |
数据接口 | USB2.0 | 视频接口 | AV接口 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈