参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
相机类型 | 单反相机 | 有效像素(万) | 1500万 |
---|---|---|---|
最高分辨率 | 4752×3168 | 传感器尺寸 | APS画幅(22.3×14.9mm) |
显示屏尺寸 | 3.0英寸 | 广角镜头 | 视镜头而定 |
长焦镜头 | 视镜头而定 |
基本参数 |
---|
出品地区 | 日本 | 相机昵称 | 500D |
---|---|---|---|
相机类型 | 单反相机 | 最大像素数(万) | 1500万 |
有效像素(万) | 1500万 | 像素级别 | 1400万级别以上 |
最高分辨率 | 4752×3168 | 光学变焦倍数 | 可选择镜头 |
感光器件 | CMOS | 传感器尺寸 | APS画幅(22.3×14.9mm) |
影像处理器 | DIGIC 4影像处理器 | 菜单语言 | 英文、德文、法文、土耳其文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、俄文、简体中文、韩文、日文、繁体中文 |
开机时间(秒) | 约0.1秒(基于CIPA测试标准) | 包装清单 | EOS数码处理光盘、软件使用手册光盘、电源线、充电器、锂离子充电电池LP-E5、接口连接电缆IFC-200U(USB线)、视频电缆VC-100、相机宽背带EW-100DB III |
附带软件 | USB驱动程序、Digital Photo Professional,Zoom Browser EX,EOS Capture,PhotoStitch |
显示功能 |
---|
显示屏类型 | TFT液晶显示屏,视野率100%,7级亮度调节 | 显示屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|---|
显示屏像素 | 92万 | 旋转液晶屏 | 不支持 |
取景器类型 | LCD+光学取景 |
镜头特点 |
---|
镜头性能 | 兼容佳能EF系列镜头(包括EF-S系列镜头);镜头卡口:佳能EF卡口 | 广角镜头 | 视镜头而定 |
---|---|---|---|
长焦镜头 | 视镜头而定 | 等效35mm焦距 | 相当于35mm胶片照相机的焦距长度的1.6倍 |
光圈范围 | 视镜头而定 | 对焦方式 | 单次自动对焦、人工智能伺服自动对焦、人工智能自动对焦、手动对焦(MF) |
近拍距离 | 视镜头而定 | 最小微拍距离 | 视镜头而定 |
闪光灯 | 外接闪光灯 |
---|
闪光灯 | 自动、手动闪光灯开/关、防红眼功能;可外接闪光灯 | 闪光范围 | 闪光指数:13/43(ISO 100,以米/英尺为单位) |
---|
快门性能 |
---|
快门类型 | 电子控制焦平面快门 | 快门速度 | 1/4000至30秒、B门(总快门速度范围。可用范围随拍摄模式各异、1/4000至1/60秒、闪光同步速度1/200秒 |
---|---|---|---|
笑脸快门 | 不支持 |
曝光控制 | 手动曝光 |
---|
曝光模式 | 程序自动曝光(全自动、人像、风光、微距、运动、夜景人像、闪光灯关闭、程序)、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、景深优先自动曝光、手动曝光、E-TTL II自动闪光 | 曝光补偿 | 手动:±2级间以1/3或1/2级为单位调节(可与自动包围曝光组合使用);自动:±2级间以1/3或1/2级为单位调节 |
---|---|---|---|
测光方式 | 35区TTL全开光圈测光: 评价测光(可与任何自动对焦点联动)、局部测光(取景器中央约9%的面积)、点测光(取景器中央约4%的面积)、中央重点平均测光 测光范围: EV 1 - 20(23°C/73°F、使用EF50mm f/1.4 USM镜头、ISO 100) | 感光度 | ISO100-ISO3200 |
白平衡 | 自动、日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯、用户自定义 | 场景模式 | 标准、人像、风光、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3 |
拍摄功能 | 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 视频输出 |
---|
自拍功能 | 支持, 10秒或2秒延时,或10秒延时加连拍 | 连拍功能 | 最多每秒3.5张/秒;JPEG(大/优):约53张,RAW:约6张,RAW+JPEG(大/优):约4张 |
---|---|---|---|
防红眼功能 | 有 | 录像分辨率 | 1920×1080(Full HD); |
功能参数 |
---|
产品功能 | EOS综合除尘系统 | 兼容操作系统 | Microsoft Windows 98、ME、2000、XP、Mac OS 9.0以上 |
---|
存储参数 |
---|
存储卡类型 | SD/SDHC卡 | 文件格式 | JPEG(Exif 2.21)、RAW(14位,佳能原创);NTSC,PAL |
---|
电池性能 |
---|
电池类型 | 电池LP-E5(一节),用电池盒兼手柄BG-E5时,可以使用AA型电池 | 续航能力 | 好 |
---|
外观设计 |
---|
机身颜色 | 黑色 | 产品重量(g) | 475 |
---|---|---|---|
数据接口 | USB2.0 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈