参数纠错
请发送至邮箱
product@yesky.com
| 相机类型 | 卡片相机 | 有效像素(万) | 1210万 |
|---|---|---|---|
| 最高分辨率 | 4000×3000 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 | 广角镜头 | 不支持 |
| 长焦镜头 | 否 | 最大光圈 | F2.8-F5.3 |
| 基本参数 |
|---|
| 出品地区 | 日本 | 相机昵称 | 卡西欧EX-S12 |
|---|---|---|---|
| 相机类型 | 卡片相机 | 最大像素数(万) | 1239万 |
| 有效像素(万) | 1210万 | 像素级别 | 1200万级别 |
| 最高分辨率 | 4000×3000 | 变焦方式 | 电子 |
| 光学变焦倍数 | 3 | 数码变焦倍数 | 4 |
| 感光器件 | CCD | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 菜单语言 | 简体中文,英文等多种语言 | 包装清单 | 可充锂电池, 锂电池充电器, AC电源线, USB线, AV线, 配带, CD-ROM光盘 |
| 附带软件 | Photo Loader with HOTALBUM,Direct X9.0c,Photo Transport 1.0,Adobe Reader 8,Quick Time 7 |
| 显示功能 |
|---|
| 显示屏类型 | TFT LCD液晶屏 | 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
|---|---|---|---|
| 显示屏像素 | 23万 | 取景器类型 | LCD取景 |
| 镜头特点 | 伸缩镜头 |
|---|
| 镜头结构 | 5组6片(包括非球面镜头) | 广角镜头 | 不支持 |
|---|---|---|---|
| 长焦镜头 | 否 | 等效35mm焦距 | 36-108mm |
| 最大光圈 | F2.8-F5.3 | 对焦方式 | 自动对焦和手动对焦 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | 对焦区域 | 单点,多样或跟踪 |
| 对焦范围 | 40cm-无穷远 | 近拍距离 | 10-50cm |
| 最小微拍距离 | 9-11 cm以下 |
| 闪光灯 | 外接闪光灯 |
|---|
| 闪光灯 | 内置 | 闪光模式 | 自动,不闪光,强制闪光,防红眼,慢速同步,柔和闪光 |
|---|---|---|---|
| 闪光范围 | 广角:约0.2-4.5m (闪光连拍:约0.4-2.2m);望远:约0.5-2.0m (闪光连拍:约0.5-1.0m) |
| 快门性能 |
|---|
| 快门类型 | CCD电子快门/机械快门 | 快门速度 | 自动:1/2秒-1/2000秒;夜景(BEST SHOT):4秒-1/2000秒 |
|---|
| 曝光控制 |
|---|
| 曝光模式 | 程序自动曝光(P) | 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
|---|---|---|---|
| 测光方式 | 多重测光,中央重点测光,点测光 | 手动曝光 | 不支持 |
| 感光度 | 自动 ISO 64、100、200、400、800、1600、3200 | 白平衡 | 自动,自定义,日光,阴天,白炽灯,荧光灯,背光 |
| 场景模式 | 41种场景模式 |
| 拍摄功能 | 防抖支持 面部识别 短片拍摄功能 高清拍摄 视频输出 |
|---|
| 自拍功能 | 支持 10秒、2秒、3段式自拍 | 连拍功能 | 通常连拍:约2.3秒间隔;高速连拍:最大4张/秒(照片尺寸1600 x 1200固定);闪光连拍:约3张/秒 |
|---|---|---|---|
| 防抖性能 | 电子防抖 | 防红眼功能 | 有 |
| 图像分辨率 | 12M(4000×3000),3:2(4000×2656),16:9 (4000×2240),8M(3264×2448),5M(2560×1920),3M(2048×1536),VGA(640×480) | 录像分辨率 | 高清:1280×720(24 fps);STD/LP视频:640×480(30 fps)/320×240 (15 fps) |
| 遥控功能 | 不支持 |
| 功能参数 |
|---|
| 产品功能 | 内置 EXILIM Engine 4.0;dynamic photo function影片合成功能 | 兼容操作系统 | Windows XP/Vista/7,Mac OS X |
|---|---|---|---|
| 麦克风/扬声器 | 内置麦克风 |
| 存储参数 |
|---|
| 存储卡类型 | SDHC卡、SD卡、Eye-Fi无线卡兼容 | 文件格式 | 静态照片:JPEG (Exif Version 2.2, DCF 1.0标准, DPOF兼容);动画:AVI格式, Motion JPEG, IMA-ADPCM (单声道) |
|---|
| 电池性能 |
|---|
| 电池类型 | 充电式锂电池(NP-60) | 续航能力 | 较差 |
|---|
| 外观设计 |
|---|
| 外观特点 | 超薄型DC、轻巧型DC | 机身颜色 | 黑色,粉色,绿色,银色 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 94.2×54.6×14.9mm | 产品重量(g) | 112 |
| 数据接口 | USB2.0 | 视频接口 | AV接口 |
| HDMI接口 | 不支持 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈