| 屏幕尺寸 | 10.2英寸 | 分辨率 | 2232×3184像素 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 麒麟 9050 Pro | 操作系统版本 | HarmonyOS 7.0 |
| RAM容量 | 16GB | ROM容量 | 1TB |
| 电池容量(mAh) | 5600mAh大电池 | 后置摄像头 | 5000万像素超高动态范围摄像头+4000万像素超广角摄像头+5000万像素超大光圈潜望式长焦摄像头+第三代红枫原色摄像头 |
| 前置摄像头 | 800万像素内屏前置摄像头+800万像素外屏前置摄像头 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
| NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 3D Touch,美颜自拍,防抖功能,PDAF相位对焦,True Tone闪光灯,双镜头,影院模式,暗光拍照,PDAF+CAF双对焦,实时HDR,升降摄像头,快速充电,OTG,指纹识别,分屏操作,多镜头,全面屏,折叠屏,双扬声器,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2026年9月7日 | 手机类型 | 商务手机,拍照手机,智能手机,5G手机,折叠屏手机,新品手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 10.2英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 10.7亿色,P3广色域 |
| 分辨率 | 2232×3184像素 | 屏幕像素密度 | 382ppi |
| 副屏参数 | 6.5英寸,全面屏(中置挖孔屏),直面屏,2442x1140px,OLED。像素密度:412PPI,1-120Hz LTPO自适应刷新率,1440Hz高频PWM调光,300Hz触控采样率,10.7亿色,P3广色域 | 触摸屏类型 | 多点触控,最多支持10点触控 |
| 触控采样率 | 240Hz | 屏幕刷新率 | 90Hz |
| 屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),折叠屏,直面屏 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 麒麟 9050 Pro |
|---|---|---|---|
| 操作系统 | 鸿蒙 | 操作系统版本 | HarmonyOS 7.0 |
| RAM容量 | 16GB | ROM容量 | 1TB |
| 其他硬件参数 | 展开态厚度:4.0/3.69/3.5mm | 电池容量(mAh) | 5600mAh大电池 |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
| 无线充电 | 50w | 电池充电 | 66w |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 天通卫星通话、卫星寻呼、双向北斗卫星消息,支持星闪E2.0,支持天际通 |
|---|
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素超高动态范围摄像头+4000万像素超广角摄像头+5000万像素超大光圈潜望式长焦摄像头+第三代红枫原色摄像头 | 前置摄像头 | 800万像素内屏前置摄像头+800万像素外屏前置摄像头 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 六摄像头(前双+后四) | 传感器类型 | RYYB传感器 |
| 闪光灯 | 后置:LED 闪光灯 | 数字变焦 | 后置摄像头:支持3.5倍光学变焦(3.5倍变焦为近似值,镜头焦段分别为23mm,13mm,81mm),支持7倍光学品质变焦、100倍数字变焦 |
| 拍照功能 | 最大可支持8192×6144像素,XMAGE 风格、XMAGE 智拍、AI 姿势推荐、AI 辅助构图、星芒、电影效果、希区柯克、舞台模式、长焦增距模式、超清全景、AI 超清增强、超级夜景、寰宇追月、绚丽烟花、绚丽星空、星空人像、AI 动态照片、视频 HDR Vivid、视频 Log、拍照 RAW 格式、闪拍、运动防抖、高画质模式、超级微距、微距视频、微距画中画、长焦画中画、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、人像模式、专业模式、慢动作、流光快门、水印、AI 摄影大师、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、后置自拍 | 视频拍摄 | 最大可支持4K(3840×2160)视频录制,支持AIS防抖;支持1080p@960fps超级慢动作视频 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 玄黑,皓白,锦紫 | 手机尺寸 | 157.2×219.2×3.5mm;折叠:157.2×77×12.3mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 299g |
| 外观设计 | 折叠 | 外观特点 | 铝合金边框,织金云锦后盖 |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 温度传感器 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 环境光传感器,红外传感器,指纹传感器,霍尔传感器,陀螺仪,指南针,气压计,接近光传感器,重力传感器,姿态感应器、Camera激光对焦传感器、色温传感器 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | OTG | 蓝牙功能 | 蓝牙6.0,支持低功耗蓝牙,支持 SBC、AAC,支持 LDAC 和 L2HC 高清音频 |
| WIFI功能 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be,2x2 MIMO,EHT160,8 Spatial-stream Sounding MU-MIMO,2.4GHz和5GHz,WLAN热点,WLAN直连 | 导航功能 | 支持GPS(L1 + L5 双频)/AGPS/GLONASS/北斗(B1I + B1C + B2a + B2b 四频)/GALILEO(E1 + E5a + E5b 三频)/QZSS(L1 + L5 双频)/NavIC |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | mp3、mp4、ogg、amr、wav、flac、aac | 视频播放 | mp4 |
|---|---|---|---|
| 音效描述 | 立体声双扬声器 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | IP58、IP59 | 其它功能 | ECG 心电分析功能、录屏批注、音悦家、天生会画、小艺离线图库整理*、3D 空间壁纸*、亲密圈、沉浸光感、星盾防诈、数字身份、AI 灵感妙创、XMAGE 智拍、AI 辅助构图、AI 姿势推荐、3D 动态照片、分屏问小艺、分屏翻译、分屏导航、小艺慧记、文档对比、AI 动态图书、大屏批注、AI 降噪通话、户外探索模式、极限续航配置、电影效果、AI 动态照片、动感摇拍、AI 一键成片、小艺简报、舞林萌主、互动萌宠、小艺帮帮忙、AI 智感握姿、AI 隔空传送、AI 智控键、AI 通话摘要、AI 通话翻译、AI 消息随身、天通卫星通话、卫星寻呼、双向北斗卫星消息、智能可变光圈、物理光圈 10 档可调、超级夜景、超级微距、微距视频、后置自拍、视频 HDR Vivid、小艺智慧语音、灵动熄屏显示、中转站、智感支付、智感扫码、低电量应急模式、超级终端、小艺字幕、跨设备剪贴板、超级隐私模式、隐私空间、畅连通话、多屏协同、智能截屏、小艺视觉、华为分享、无线投屏、应用分身、密码保险箱 |
|---|---|---|---|
| 包装清单 | 手机(内置电池) x1 华为SuperCharge充电器 x1 USB Type-C 数据线 x1 旋转支架保护壳 x1 快速指南 x1 取卡针 x1 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |


此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈