| 屏幕尺寸 | 6.59英寸 | 分辨率 | 2756×1268px |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科 天玑8500-Ultra | 5G制式 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR)更多5G手机> |
| 操作系统版本 | Android 15 | RAM容量 | 12GB |
| ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 7000mAh大电池 |
| 后置摄像头 | 5000万+5000万+5000万 | 前置摄像头 | 3200万 |
| 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 防水防尘,快速充电,全面屏,双扬声器,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2026年6月8日 | 手机类型 | 三防手机,拍照手机,智能手机,音乐手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.59英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 100% DCI-P3 |
| 分辨率 | 2756×1268px | HDR技术 | HDR 10+ |
| 触控采样率 | 最高480Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 屏幕亮度 | 3500nits多场景峰值亮度 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 天玑8500-Ultra |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 最高主频 3.4GHz | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G720 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 15 | UI系统 | Xiaomi HyperOS 3 |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 其他硬件参数 | 3-MIC 阵列,AI:NPU 880 |
| 电池容量(mAh) | 7000mAh大电池 | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 小米金沙江电池 | 电池充电 | 67W 小米澎湃有线秒充 |
| 散热 | 立体环形冷泵散热系统 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 3G制式 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 5G制式 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR)更多5G手机> |
|---|---|---|---|
| 支持频段 | 5G: n1 / n3 / n5 / n8 / n28a / n34 / n38 / n39 / n40 / n41 / n48 / n77 / n78,4G: FDD-LTE: B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B19 / B28A / B66 TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B48,3G: WCDMA: B1 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19,2G: GSM: B3 / B5 / B8 |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万+5000万+5000万 | 前置摄像头 | 3200万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器型号 | 光影猎人 800 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头1:f/1.7 后置摄像头2:f/3.0 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.2 |
| 广角 | 120° | 防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 黑色,冰莓紫,幻彩白 | 手机尺寸 | 157.63×75.19×8.17mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 203g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 3840Hz 超高频 PWM 调光,专业原色屏,多屏同色,DCI-P3,超动态显示,HDR Vivid,Dolby Vision,帧享超高清认证,湿手触控 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 距离感应器,屏下环境光(色温)传感器,后置环境光(色温)传感器,加速度传感器,陀螺仪, 电子罗盘,X轴线性马达,红外线遥控器,flicker传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙5.4,支持SBC/AAC/LDAC/LHDC 5.0/ASHA/LC3/Auracast/MIHC/HID | WIFI功能 | WLAN 协议:Wi-Fi 6,Wi-Fi 5,Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / g WLAN 频率:2.4G Wi-Fi|5G Wi-Fi 支持 2x2 MIMO,Wi-Fi Direct,Miracast |
| 导航功能 | 北斗: B1I+B1C+B2a,GPS: L1+L5,Galileo: E1+E5a,GLONASS: G1,QZSS: L1+L5,NavIC: L5,AGNSS,数据网络定位,Wi-Fi 网络定位,Sensor辅助定位 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 振动马达 | X轴线性马达 | 音乐播放 | MP3, FLAC, APE, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB |
|---|---|---|---|
| 视频播放 | MP4, MKV, WEBM, 3GP, TS播放 | 音效描述 | 立体声双扬声器 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | IP68防尘防水 | 包装清单 | 手机 x1 电源适配器 x1 USB Type-C数据线 x1 手机保护壳 x1 屏幕保护膜(出厂贴在手机上) x1 卡针 x1 说明书(含三包凭证) x1 |
|---|




此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈