屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 分辨率 | 2800×1260px |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 16GB |
ROM容量 | 512GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
后置摄像头 | 5000万像素超感光主摄+200万像素虚化镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | Apple Pay,Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,Huawei Pay,NFC,OTG,USB Type-C接口,VoLTE高清语音,大容量电池,多屏互动,反向充电,防盗保护,分屏操作,虹膜识别,加密保护功能,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通,私密空间,指纹识别 | 上市时间 | 2023年5月23日 |
---|---|---|---|
手机类型 | 游戏手机,拍照手机,智能手机,平板手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
屏幕参数 | HDR技术 |
---|
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 2160Hz高频PWM调光 |
分辨率 | 2800×1260px | 屏幕像素密度 | 452ppi |
屏幕占比 | 92.9% | 屏幕技术 | SGS低蓝光护眼认证 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 触控采样率 | 最高支持300Hz,瞬时采样率1200Hz |
屏幕刷新率 | 144Hz | 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕对比度 | 8000000:1 | 屏幕比例 | 20:9 |
屏幕亮度 | 1300nits |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8+ Gen1 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.2GHz X2*1+2.75GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Areno 730 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | OriginOS 3 |
RAM容量 | 16GB | ROM容量 | 512GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5 四通道,ROM:UFS 3.1 |
其他硬件参数 | V1+自研芯片 | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 120w,(20V/6A) | 散热 | 5K冰瀑VC立体散热 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
---|---|---|---|
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 2G:850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:TD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28A 5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n40/n41/n77/n78 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素超感光主摄+200万像素虚化镜头 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | GN5 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.88+f/2.4,前置f/2.45 | 自动对焦 | AF自动对焦 |
数字变焦 | 后置:支持20倍数字变焦 | 防抖功能 | OIS防抖,视频防抖 |
拍照功能 | 后置拍照功能:夜景,人像,拍照,录像,微电影,高像素,全景,超清文档,慢镜头,延时摄影,超级月亮,专业,运动,Jovi扫描,双视野录像前置拍照功能:人像,拍照,录像,微影片,双视野录像 | 视频拍摄 | 后置:4K视频录制 前置:1080p视频录制 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 赛点,夜岩,冲浪 | 手机尺寸 | 164.72×77×8.53mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 189.5g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料中框,素皮后盖 |
其他屏幕参数 | 屏下双压感 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 红外功能 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光敏感应器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘,红外遥控,Flicker传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 |
---|---|---|---|
蓝牙功能 | 蓝牙5.3,支持SBC/AAC/aptX/aptX HD/LDAC | WIFI功能 | 双频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz) |
导航功能 | 北斗导航,GPS导航,GLONASS导航,GALILEO导航,QZSS导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 应用商店,i音乐,i主题,i管家,文件管理,游戏中心,云服务,互传,电子书 | 服务特色 | Jovi:支持语音,物联,智慧识图,智能问答,收藏磁钉,电话秘书等功能 |
---|---|---|---|
商务功能 | 支持TXT,支持下载使用Quick Office,Adobe PDF等办公软件 支持来电防火墙,短信防火墙 |
娱乐功能 |
---|
振动马达 | 对称式双X轴线性马达 | 音乐播放 | 支持WAV,MP3,MP2,AMR-NB,AMR-WB,MIDI,Vorbis,APE,FLAC等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持H.265/H.264等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | 封闭式立体双扬 |
其他参数 |
---|
其它功能 | 内存融合,AI字幕 | 包装清单 | 手机 ×1 充电头 ×1 Type-C to Type-C数据线 ×1 保护壳 ×1 原装膜(出厂已贴好) ×1 取卡针 ×1 快速入门指南 ×1 手机包装盒 ×1 |
---|
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,内置电池6个月,充电器1年,数据线1年 |
客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注: | 全天24小时服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈