屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 分辨率 | 2640×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 for Galaxy(4nm) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 3700mAh |
后置摄像头 | 1200万像素主镜头+1200万像素超广角镜头 | 前置摄像头 | 1200万像素 |
识别方式 | 侧面指纹识别,面部识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通,无线充电 | 出品地区 | 韩国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2023年07月26日 | 手机类型 | 三防手机,拍照手机,快充手机,5G手机,折叠屏手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 分辨率 | 2640×1080 |
副屏参数 | 3.4英寸 | 屏幕技术 | UTG玻璃 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 屏幕比例 | 22:9 |
屏幕亮度 | 1600nits峰值亮度 |
硬件参数 | 无线充电 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen2 for Galaxy(4nm) |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.2GHz Cortex-X3*1+2.8GHz Cortex A715*2+2.8GHz Cortex A710*2+2.0GHz Cortex-A510*3 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | One UI 5.1 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 | 电池容量(mAh) | 3700mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 快速充电,25W有线快充 |
网络制式 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
---|
后置摄像头 | 1200万像素主镜头+1200万像素超广角镜头 | 前置摄像头 | 1200万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/2.2+f/1.8,前置f/2.4 |
广角 | 前置80°,后置123°+83° | 摄像头特色 | 后置:单个像素尺寸1.12微米+单个像素尺寸1.4微米;前置:单个像素尺寸1.22微米 |
拍照功能 | 后置:10倍电子变焦,主摄支持OIS光学防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 冰薄荷,云影灰,冰玫紫,星河白,极地灰,海浪蓝,山林绿,日光黄 | 手机尺寸 | 展开:165.1×71.9×6.9mm;折叠:85.1×71.9×15.1mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 187g |
外观设计 | 折叠 | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 |
其他屏幕参数 | 全面屏(极点屏),折叠屏 | SIM卡类型 | Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 地磁感应 霍尔感应器 气压传感器 |
---|
感应器类型 | 加速感应器,气压传感器,指纹识别器,陀螺仪传感器,地磁传感器,霍尔传感器,RGB光线传感器,近距传感器 | 识别方式 | 侧面指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.2 |
WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
娱乐功能 |
---|
音乐播放 | 支持MP3/M4A/3GA/AAC/OGG/OGA/WAV/WMA/AMR/AWB/FLAC/MID/MIDI/XMF/MXMF/IMY/RTTTL/RTX/OTA/DFF/DSF/APE等格式 | 视频播放 | 支持MP4/M4V/3GP/3G2/WMV/ASF/AVI/FLV/MKV/WEBM等格式 |
---|---|---|---|
图形格式 | 支持JPEG/GIF等格式 | 音效描述 | 立体声双扬声器 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IPX8等级 | 其它功能 | 自适应分屏 |
---|---|---|---|
商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 400-810-5858 |
电话备注: | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈