屏幕尺寸 | 6.56英寸 | 分辨率 | 1612×720像素 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通 骁龙680 | 操作系统版本 | Android 11 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 | 后置摄像头 | 1300万像素主镜头+200万像素人像镜头 |
前置摄像头 | 800万像素 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年01月 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,老人手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.56英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 屏幕色彩 | 1670万色,96%NTSC,100%DCI-P3 |
分辨率 | 1612×720像素 | 触控刷新率 | 180Hz |
屏幕刷新率 | 90Hz | 屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏) |
屏幕对比度 | 典型值1500:1(静态对比度) | 屏幕比例 | 20.15:9 |
屏幕亮度 | 典型值480nits,HBM 600nits |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙680 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.4GHz A73*4+1.8GHz A53*4 | GPU型号 | 高通 Adreno 610 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 11 |
UI系统 | ColorOS 11.1 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持1TB扩展 | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 10w有线充电 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G: CDMA BC0 (800MHz) 3G:WCDMA B1/5/8 4G:FDD-LTE B1/B3/B5/B8 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2555-2675MHz) |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 1300万像素主镜头+200万像素人像镜头 | 前置摄像头 | 800万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 |
广角 | 前置79°,后置80°+89.1° | 视频拍摄 | 后置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)变焦视频录制 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(默认开启美颜) |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 云雾黑,晴川蓝 | 手机尺寸 | 164.4×75.7×8.4mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 约185g |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 地磁感应 |
---|
感应器类型 | 地磁感应,接近传感器,环境光传感器,加速度传感器,重力传感器,虚拟陀螺仪 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.0 |
---|---|---|---|
WIFI功能 | 三频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,GALILEO导航 |
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
---|
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈