屏幕尺寸 | 7.9英寸 | 分辨率 | 2272×1984 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 骁龙8 Gen1 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 12 | RAM容量 | 12GB |
ROM容量 | 512GB | 电池容量(mAh) | 4750mAh大电池 |
后置摄像头 | 5000万像素广角镜头+5000万像素光谱增强镜头+5000万像素超广角镜头 | 前置摄像头 | 外屏:4200万像素;内屏:4200万像素 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2022年01月11日 | 手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,折叠手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 7.9英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 屏幕色彩 | 10bit,100%DCI-P3 |
分辨率 | 2272×1984 | 屏幕像素密度 | 381ppi |
副屏参数 | 6.45英寸,OLED,21:9,2560x1080像素,120Hz,431ppi,10bit,1920Hz高频PWM调光,100%DCI-P3,1000nits全局最高亮度,90%屏占比,多曲面纳米微晶玻璃 | 屏幕技术 | 磁控纳米光学膜,1920Hz高频PWM调光 |
HDR技术 | HDR 10+ | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕刷新率 | 90Hz | 屏幕类型 | 全面屏,折叠屏 |
屏幕亮度 | 800nits | 屏幕比例 | 10:9 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 骁龙8 Gen1 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Adreno 730 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 12 | UI系统 | Magic UI 6.0 |
RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 512GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.1 |
其他硬件参数 | 独立安全存储芯片 | 电池容量(mAh) | 4750mAh大电池 |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 66w(约40分钟充满,11V/6A) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | LINK Turbo X多网智慧协同 | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) |
---|---|---|---|
3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 | 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) | 支持频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28(上行:703M-733M,下行:758M-788M)/n38/n41/n77/n78/n794G:TD-LTE B34/38/39/40/414G:FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G:CDMA(主副卡二选一)BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门))3G:GSM B2/B3/B5/B8 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素广角镜头+5000万像素光谱增强镜头+5000万像素超广角镜头 | 前置摄像头 | 外屏:4200万像素;内屏:4200万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 五摄像头(前二后三) | 传感器类型 | 普通CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/1.9+f/2.0+f/2.2,前置外屏f/2.4+内屏f/2.4 |
数字变焦 | 后置:10倍数字变焦 | 拍照功能 | 后置:10倍数字变焦,8x8 dTOF激光对焦系统 |
视频拍摄 | 后置:4K(3840x2160)视频录制,支持EIS视频防抖 前置:4K(3840x2160)视频录制,支持EIS视频防抖 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 钛空银,亮黑色,燃橙色 | 手机尺寸 | 折叠160.4×72.7×14.3mm;展开160.4×141.1×6.7mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm及以下 | 手机重量 | 钛空银、亮黑色:约293g 燃橙色:约288g |
外观设计 | 折叠 | 外观特点 | 金属中框,玻璃后壳 |
其他屏幕参数 | 反射率<1.5% 内屏玻璃材质:CPI(高分子材料,非玻璃材质) 外屏玻璃材质:纳米微晶玻璃 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 霍尔感应器 红外功能 |
---|
感应器类型 | 环境光传感器,陀螺仪,指南针,接近光传感器,重力传感器,多点激光对焦传感器,红外传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | 红外遥控 | 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC、LDAC、APTX、APTX HD |
WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO,HE160,4096 QAM | 导航功能 | GPS,蜂窝网络定位,WLAN网络定位,Glonass,北斗导航,AGPS |
常用功能 |
---|
商务功能 | 视频通话,Office |
---|
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | 立体散热系统(超导六方晶石墨烯+超薄VC液冷) | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | 对称式双扬声器 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP54等级 | 其它功能 | 多屏协同,多彩灭屏显示,人脸解锁,智能截屏,名片扫描,支付保护中心,单手操作,应用锁,应用分身,备份与恢复,手机克隆 |
---|---|---|---|
包装清单 | 手机(含内置电池) x1 HONOR SuperCharge充电器 x1 USB Type-C 数据线 x2 荣耀超级快充车载充电器(Max 66W) x1 内屏保护膜 (出厂已粘贴) x1 温馨提示卡片 x1 取卡针 x1 会员权益礼包 x1 芳纶纤维保护壳 x1 外屏保护膜 (出厂已粘贴) x1 快速指南 x1 三包凭证 x1 | 商务男性 | 适合 |
魅力女性 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话: | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈