屏幕尺寸 | 6.62英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙888 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh大电池 |
后置摄像头 | 4800万像素主镜头+1300万像素超广角微距镜头+200万像素黑白镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
识别方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 加密保护功能,Huawei Pay,防抖功能,加密保护功能,虹膜识别,多屏互动,Apple Pay,私密空间,分屏操作,防盗保护,Huawei Pay,OTG,指纹识别,Hi-Res Audio认证/耳蜗音效,屏下指纹,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头,多镜头 | 上市时间 | 2021年12月20日 |
---|---|---|---|
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.62英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 100%P3,DeltaE≈0.49,JNCD≈0.39 |
分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 397ppi |
屏幕占比 | 91.45% | 屏幕技术 | LTM局部色彩映射技术 |
HDR技术 | HDR 10+ | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控刷新率 | 300Hz,1000Hz(瞬间) | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏) | 屏幕对比度 | 6000000:1 |
屏幕比例 | 20:9 | 屏幕亮度 | 500nits典型屏幕亮度,800nits屏幕峰值亮度,1300nits局部最高亮度,1.6万级亮度调节 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙888 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.84GHz X1*1+2.4GHz A78*3+1.8GHz A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno660 | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 11 | UI系统 | OriginOS Ocean |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 3.1 |
其他硬件参数 | 独立显示芯片Pro,5G游戏天线 | 电池容量(mAh) | 4500mAh大电池 |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池(双电芯) |
电池充电 | 66w有线充电 | 散热 | 稀土合金材料散热 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | Wifi智能加速,5G游戏天线 | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 3G:CDMA2000 BC0 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/3/4/5/8/B28A 4G+:2DLCA B3C/B39C/B40C/B41C/B1A+B3A/B39A+B41A 4G+:3DLCA B40D/B41D/B39C+41A/B39A+B41C/B1A+B3C 5G:FDD n1/n3/n28 5G:TDD n41/n77/n78 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 4800万像素主镜头+1300万像素超广角微距镜头+200万像素黑白镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三) | 传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX598 | 闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.79+f/2.2+f/2.4,前置f/2.0 | 广角 | 120° |
照片特效 | 超级夜景5.0,极限运动2.0照片,黑光夜视2.0,EFB连续追焦,万物锁定追焦 | 拍照功能 | 后置:10倍数字变焦,OIS光学防抖 |
视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 | 其他摄像头参数 | 像素位移技术 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 夜行空间,日落峡谷,橙光跃动 | 手机尺寸 | 163.34×76.37×8.43mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 约196g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料中框,玻璃后壳 |
其他屏幕参数 | LTM阳光屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,接近感应器,陀螺仪,电子罗盘 | 识别方式 | 屏幕指纹识别,Face Wake面部识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | OTG,WLAN热点 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.2,SBC/AAC/aptX/aptX HD/aptX Adaptive/LDAC |
WIFI功能 | 双频WIFI,WIFI6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) | 导航功能 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航,QZSS |
常用功能 |
---|
常用功能 | 应用商店,i音乐,i主题,i管家,文件管理,游戏中心,云服务,互传,电子书 | 服务特色 | Jovi:支持语音,物联,智慧识图,智能问答,收藏磁钉,电话秘书等功能 |
---|---|---|---|
商务功能 | 支持TXT,支持下载使用Quick Office,Adobe PDF等办公软件 支持来电防火墙,短信防火墙 |
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | 散热:稀土合金材料散热振动马达:线性马达 | 音乐播放 | 支持AAC/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
---|---|---|---|
视频播放 | 支持H.265/H.264等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
音效描述 | 环绕式立体双扬,Hi-Res认证,Super Audio 2.0音效算法,音频超分,线性马达 |
其他参数 |
---|
其它功能 | Multi-Turbo 5.0技术,内存融合,应用秒开2.0,超级系统进程 | 包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 Type C数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息与保修卡 x1 |
---|
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,内置电池6个月,充电器1年,数据线1年 |
客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
电话备注: | 全天24小时服务 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈