屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科天玑800U | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 11 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 4310mAh |
后置摄像头 | 4800万+800万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 快速充电,屏下指纹,全面屏,大容量电池,USB Type-C接口,多镜头 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | PELM00 | 上市时间 | 2021年04月23日 |
手机类型 | 5G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.43英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | OLED | 分辨率 | 2400×1080 |
屏幕像素密度 | 409ppi | 屏幕占比 | 90.8% |
屏幕技术 | 60Hz刷新率,135Hz(正常模式触控采样率),180Hz(游戏模式触控采样率),93%DCI-P3 色域,对比度1000000:1,430nit(亮度典型值) | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑800U |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.4GHz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | ARM G57 MC3 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 11 |
UI系统 | ColorOS 11.1(基于Android 11开发) | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 电池容量(mAh) | 4310mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 支持30W疾速快充,约48分钟充满电 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | SIM 1(主卡)2G (GSM):850/900/1800/1900MHz2G (CDMA):BC0 (800MHz)3G (WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G (CDMA2000):BC0 (800MHz)4G (TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)4G (LTE FDD):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B84G+ (TD-LTE):B38C,B39C,B40C,B41C,B40D,B41D,B3A+B41A,B39A+B41A,B39A+B41C,B3A+B41C4G+ (LTE FDD):B1C,B2C,B3C,B7C,B1A+B3A,B1C+B3A,B1A+B3C,5G (NR TDD):n77/n78/n41 (SA 仅支持 n78/n41)5G (NR FDD):n1/n28A(仅支持 SA)SIM 2(副卡)2G (GSM):850/900/1800/1900MHz2G (CDMA):BC0 (800MHz)3G (WCDMA):B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G (CDMA2000):BC0 (800MHz)4G (TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)4G (LTE FDD):B1/B2/B3/B4/B5/B7/B84G+ (TD-LTE):B38C,B39C,B40C,B41C,B40D,B41D,B3A+B41A,B39A+B41A,B39A+B41C,B3A+B41C4G+ (LTE FDD):B1C,B2C,B3C,B7C,B1A+B3A,B1C+B3A,B1A+B3C,5G (NR TDD):n77/n78/n41 (SA 仅支持 n78/n41)5G (NR FDD):n1/n28A(仅支持 SA) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 4800万+800万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.7+f/2.2+f/2.4,前置摄像头:f/2.4 |
拍摄模式 | 前置拍摄模式:支持拍照,视频,全景,人像,夜景,延时摄影,AI 证件照、多景录像、萌拍等后置拍摄模式:支持拍照,视频,夜景,专业,多景录像、全景,人像,延时摄影,慢动作,超清画质、超级文本、微距、扫一扫、萌拍、即录模版等 | 照片分辨率 | 前置最大尺寸为3468×4624,后置最大尺寸为6000×8000 |
视频拍摄 | 前置视频拍摄:前置支持 1080P/720P@30fps,默认 720P@30fps(默认开启美颜)后置视频拍摄:后置最高支持 4K(30 帧/秒),1080P @30fps、720P@30fps;视频慢动作支持 1080P @120fps、720P@240fps视频变焦拍摄支持 1080P @30fps |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 炫黑,雅银,曙光 | 手机尺寸 | 160.1×73.4×7.8mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 173g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 地磁感应、光感应、接近传感器、屏下光传感器、加速度传感器、重力感应器、陀螺仪、支持记步功能 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1,支持SBC、AAC,支持 aptX HD、LDAC | WIFI功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G,WLAN Display;支持 802.12a/b/g/n/ac |
导航功能 | 内置GPS,支持A-GPS,北斗,Glonass,GALILEO |
常用功能 |
---|
常用功能 | 手机搬家、信息、时钟、日历、电话本、文件管理、音乐、主题商店、相机、相册、手机管家、语音助手、软件商店、云服务、钱包、我的 OPPO、便签、天气、邮件、计算器、OPPO Relax、Breeno 指令、远程守护、录音、一键锁屏、指南针、游戏中心、Soloop 即录、视频、小游戏、欢太商城、智能家居、健康、游戏空间、OPPO+阅读(书城)等 |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机×1,数据线×1,充电器×1,SIM 卡通针×1,保护套×1,快速入门指南×1,保修卡×1 | 魅力女性 | 适合 |
---|---|---|---|
阳光学生 | 适合 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈