屏幕尺寸 | 6.52英寸 | 分辨率 | 1600×720 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 联发科 Helio P35(MT6765) | 操作系统版本 | Android 10 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 128GB |
电池容量(mAh) | 4230mAh | 后置摄像头 | 1300万+200万+200万 |
前置摄像头 | 800万 | 识别方式 | 后置指纹识别+人脸识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | 大容量电池,多镜头,超薄手机,全面屏,美颜自拍,护眼模式 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2021年04月 | 手机类型 | 4G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.52英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD | 分辨率 | 1600×720 |
屏幕像素密度 | 269ppi | 屏幕占比 | 88.7% |
屏幕技术 | 60Hz刷新率,60Hz触控采样率,护眼屏,对比度1500:1(典型值),480nit(亮度典型值) | 输入方式 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 触控刷新率 | 60Hz |
屏幕刷新率 | 60Hz | 屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) |
屏幕对比度 | 1500:1 | 屏幕比例 | 20:9 |
屏幕亮度 | 480nits |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科 Helio P35(MT6765) |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.3Ghz | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | IMG PowerVR GE8320 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 10 |
UI系统 | ColorOS 7.2 | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 电池容量(mAh) | 4230mAh |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
续航时间 | 观看在线视频:约16小时本地听音乐:38小时 | 电池充电 | 10w有线充电(5V/1A) |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | SIM 1(主卡)2G(GSM):850/900/1800/1900MHz2G(CDMA):BC03G UMTS(WCDMA):B1/B5/B83G(TDS-CDMA ):B34/B393G(CDMA2000):BC04G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(2555-2675MHz)4G(FDD-LTE):B1/B3/B5/B8SIM 2(副卡)2G(GSM):850/900/1800/1900MHz2G(CDMA):BC03G UMTS(WCDMA):B1/B5/B83G(TDS-CDMA):B34/B393G(CDMA2000):BC04G(FDD-LTE):B1/B3/B5/B84G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(2555-2675MHz) |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 1300万+200万+200万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置f/2.0 |
拍摄模式 | 前置拍摄模式:支持拍照,视频,全景,人像,延时摄影等后置拍摄模式:支持照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,萌拍,微距等 | 照片分辨率 | 前置最大尺寸为 3264×2448(默认拍照模式),后置最大尺寸为 4160×3120(默认拍照模式) |
拍照功能 | 后置:照片,视频,夜景,专业,全景,人像,延时摄影,慢动作,萌拍,微距等 前置:拍照,视频,全景,人像,延时摄影等 | 视频拍摄 | 后置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,90帧/秒)慢动作视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频变焦 720p(1280×720,30帧/秒)视频变焦 前置:1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率后置最大:4160×3120像素,前置最大:3264×2448像素 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 冰玉白,琉璃黑,雾海蓝 | 手机尺寸 | 164×75.4×7.9mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 177g | 外观设计 | 直板 |
外观特点 | 3D曲面机身 | 其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏,1500:1对比度,480nit亮度,60Hz触控采样率,智能调光 |
SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro-USB接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 地磁感应 |
---|
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别,加速传感器,霍地磁传感器 | 识别方式 | 后置指纹识别+人脸识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | WLAN热点 | 蓝牙功能 | 支持蓝牙5.0,支持SBC,AAC,APTX,LDAC |
WIFI功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(WiFi Display) | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航,Galileo导航 |
常用功能 |
---|
常用功能 | 时钟、天气、设置、计算器、相册、手机搬家、音乐、游戏空间、一键锁屏、录音、文件管理、指南针、手机管家、视频等 | 商务功能 | 飞行模式 |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | 主机×1,数据线×1,充电器×1,SIM 卡通针×1,保护套×1,快速入门指南×1,保修卡×1 | 阳光学生 | 适合 |
---|
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈