| 屏幕尺寸 | 7.8英寸 | 分辨率 | 1920×1440 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙865 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
| 电池容量(mAh) | 6000mAh | 后置摄像头 | 6400万+3200万+1600万+800万 |
| 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 其他国家 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2020年12月 | 手机类型 | 5G手机,智能手机,商务手机,拍照手机,快充手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 7.8英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | OLED | 分辨率 | 1920×1440 |
| 屏幕像素密度 | 308ppi | 输入方式 | 虚拟按键 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙865 |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 八核 | 操作系统 | Android |
| RAM容量 | 12GB | ROM容量 | 256GB |
| 存储扩展 | 不支持容量扩展 | 存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 |
| 电池容量(mAh) | 6000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 电池不可拆卸 | 电池充电 | 9V/2A充电器支持18W快充 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万+3200万+1600万+800万 | 摄像头类型 | 四摄像头 |
|---|---|---|---|
| 闪光灯 | LED闪光灯 | 广角 | 116° |
| 数字变焦 | 30倍 | 光学变焦 | 3倍 |
| 拍照功能 | 3倍光学变焦,5倍混合变焦,30倍数字变焦 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 小牛皮黑色,小牛皮红色 | 手机尺寸 | 折叠:89.4×133.8×12.8mm 展开:186.2×133.8×6.3mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 339g | 外观设计 | 折叠 |
| 外观特点 | 真皮材质蓝宝石盖板24K黄金logo | 其他屏幕参数 | 折叠屏(4:3) |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 电子罗盘 陀螺仪 气压传感器 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 陀螺仪,气压计,指纹识别,加速度记,数字罗盘 | 识别方式 | 侧面指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.0 | WIFI功能 | 支持WIFI |
| 导航功能 | GPS导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 主机×1,充电器×1,数据线×1,说明书×1,保修卡×1,取卡针×1 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |

vivo X300(12/256GB)¥4399

vivo S50(16/512GB)¥3599

vivo X300(16/256GB)¥4699

vivo S50(16/256GB)¥3349

vivo S50(12/512GB)¥3299

vivo S50(12/256GB)¥2999
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈